TDA9380PS TDA9383PS TDA9384PS引脚功能资料
| 序号 |
符号 |
功能 | 直流电压(V) | 序号 |
符号 |
功能 | 直流电压(V) |
| 1 | STBY | 待机信号输出端 | 0.3 | 33 | HOUT | 行扫描激励信号 | 0.5 |
| 2 | SCL | IIC总线时钟信号 | 3.95 | 34 | FBISO | 行反峰输入/沙堡脉冲输出 | 0.4 |
| 3 | SDA | IIC总线数据信号 | 3.76 | 35 | AUDEXT | 外加音频输入 | 3.5 |
| 4 | VT | 调谐电压输出端 | 3.07 | 36 | EHTO | 超高压保护输入 | 1.7 |
| 5 | S.video | S端子信号识别 0:video、1:s-video | 0.02 | 37 | PLLIF | 中频锁相环滤波器 | 2.4 |
| 6 | KEY | 键盘电平信号输入 | 3.4 | 38 | IFVO | 图像中频输出 | 3.5 |
| 7 | YUV | 音响状态\TV\AV状态选择 | 0.02 | 39 | VPI | 主电源电压1 (+8V) | 7.8 |
| 8 | P/N | 场频检测50/60HZ | 0.02 | 40 | CVBSIN | 内部CVBS输入 | 3.9 |
| 9 | VSSC/P | 电源地 | 0 | 41 | GND1 | 第一接地点 | 0 |
| 10 | Woofer | 重低音开关 | 0.01 | 42 | CVBS/Y | 外加cvbs/y输入 | 3.2 |
| 11 | BAND | 频段选择 | 3.38 | 43 | Chrom-A | 色度信号输入 | 1.4 |
| 12 | VSSA | 电源地 | 0 | 44 | AUDOUT | 音频信号输出 | 3.0 |
| 13 | SECPLL | Secam制环路滤波 | 1.37 | 45 | INSSW2 | RGB/YUV信号控制输入 | 1.3 |
| 14 | VP2 | 主电源电压2 | 7.86 | 46 | R2/vin | 红基色信号插入 | 2.5 |
| 15 | DECDIG | 数字电路和部分电源去耦 | 4.96 | 47 | G2/yin | 绿基色信号插入 | 2.5 |
| 16 | PH2LF | 第二鉴相滤波器 | 3.33 | 48 | B2/uin | 蓝基色信号插入 | 2.5 |
| 17 | PH1LF | 第一鉴相滤波器 | 3.87 | 49 | BCLIN | 束电流限制 | 2.2 |
| 18 | GND3 | 第三接地点 | 0 | 50 | BLKIN | 消隐电流输入 | 7.4 |
| 19 | DECBG | 能带去耦电容 | 3.97 | 51 | ROUT | 红基色信号输出 | 3.2 |
| 20 | AVL | 智能音量/东西几何校正输出 | 0.15 | 52 | GOUT | 绿基色信号输出 | 3.2 |
| 21 | VDRB | 场扫描激励信号 | 0.67 | 53 | BOUT | 蓝基色信号输出 | 3.2 |
| 22 | VDRA | 场扫描激励信号 | 0.67 | 54 | VDDA | 给模拟电视译码或数字电视处理供电(+3.3V) | 3.2 |
| 23 | IFIN1 | 图像中频输入1 | 1.9 | 55 | VPE | 给CPU供电 | 0 |
| 24 | IFIN2 | 图像中频输入2 | 1.9 | 56 | VDDC | 给数字核心供电 | 3.3 |
| 25 | IREF | 分板电流输入 | 3.83 | 57 | OSCGND | 字符振荡接地 | 0 |
| 26 | VSC | 场锯齿波形成电容 | 3.77 | 58 | XTALIN | CPU时钟输入端 | 1.5 |
| 27 | RFAGC | 射频AGC信号 | 3.43 | 59 | XTALout | CPU时钟输出端 | 1.6 |
| 28 | Avdeem | 伴音去加重网络 | 2.94 | 60 | REST | CPU复位输入端,外接复位电路.正常工作时为3.3V,高于/低于2.7V时复位电路起作用 | 0.1 |
| 29 | Decsdem | 声音解调去调耦合 | 2.37 | 61 | VDDP | 给数字外围电路供电 | 3.4 |
| 30 | GND2 | 第二接地点 | 2.37 | 62 | AV1 | AV1信号控制输出 | 4.3 |
| 31 | SNDPLL | 伴音锁相环 | 2.36 | 63 | AV2 | AV2信号控制输出 | 4.3 |
| 32 | SINDIF | 伴音中频输入 | 0.37 | 64 | RENOTE | 红外线控制信号输入 | 4.52 |
看看百度收录:[ TDA9380PS TDA9383PS TDA9384PS引脚功能资料]
2010-11-6 15:14:21统计:[]

