TMPA8859引脚功能资料
| 引脚 | 功 能 | 在路电阻 (红测)K | 在路电阻 (黑测)K | 工作电压 V |
| 1 | | 8.5 | 37△ | 0.34~1.1 |
| 2 | | 8.5 | 29 | 5.25 |
| 3 | | 8.5 | 40 | 0.31 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 8.5 | 37 | 5.39 |
| 6 | | 8.5 | 40△ | 2.29 |
| 7 | | 8.5 | 40 | 2.09 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 5.6 | 9.7 | 5.24 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 10.5 | 12 | 1.23 |
| 13 | | 0.5 | 0.5 | 1.48 |
| 14 | | 10.5 | 12 | 6.34 |
| 15 | | 10.5 | 12 | 4.1 |
| 16 | | 9.4 | 10.2 | 4.93 |
| 17 | | 0.3 | 0.3 | 8.65 |
| 18 | | 0.8 | 0.8 | 0.27 |
| 19 | | 10.5 | 12.2 | 2.34 |
| 20 | | 10.5 | 12.2 | 2.49 |
| 21 | | 10.5 | 12.2 | 0.04 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 9.5 | 12.2 | 0 |
| 24 | | 10.5 | 12.2 | 2.44 |
| 25 | | 7 | 12.7 | 3.23 |
| 26 | | 10.5 | 12.2 | 1.88 |
| 27 | | 10.2 | 10.7 | 4.5↑↓ |
| 28 | | 10 | 11.7 | 4.14 |
| 29 | | 0.3 | 0.3 | 8.96 |
| 30 | | 3.2 | 3.2 | 3.23↑↓ |
| 31 | | 3.2 | 3.2 | 1.81 |
| 32 | | 7 | 7.5 | 3.4 |
| 33 | | 10.2 | 12.2 | 2.84 |
| 34 | | 10.5 | 12 | 2.19 |
| 35 | | 10.5 | 12.1 | 2.01 |
| 36 | | 0.5 | 0.5 | 4.87 |
| 37 | | 10 | 11.1 | 2.19 |
| 38 | | 10.2 | 11.1 | 4.37 |
| 39 | | 10.5 | 12.1 | 2.01 |
| 40 | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 9.5 | 12 | 0.7↑↓ |
| 42 | | 9.5 | 12 | 0.7↑↓ |
| 43 | | 9.5 | 10.8 | 3.91 |
| 44 | | 0.5 | 0.5 | 4.75 |
| 45 | | 10.2 | 12.1 | 2.56 |
| 46 | | 10.5 | 12.1 | 2.87↑↓ |
| 47 | | 10.5 | 12.2 | 2.41 |
| 48 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | 0.3 | 0.3 | 8.95 |
| 50 | | 10.2 | 11.1 | 2.33↑↓ |
| 51 | | 10.2 | 11.1 | 2.27↑↓ |
| 52 | | 10.2 | 11 | 1.92~2.3 |
| 53 | | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | 5.5 | 9.7 | 5.26 |
| 56 | | 8.5 | 40 | 0 |
| 57 | | 8 | 17 | 5.25 |
| 58 | | 8 | 17 | 5.25 |
| 59 | | 7.7 | 12.8 | 2.2 |
| 60 | | 8.2 | 10.8 | 2.71 |
| 61 | | 8.1 | 10.8 | 0.67 |
| 62 | | 8.2 | 39 | 4.61 |
| 63 | | 8.2 | 39 | 5.17 |
| 64 | | 7.8 | 10 | 0.02 |
看看百度收录:[ TMPA8859引脚功能资料]
2010-11-6 15:14:25统计:[]

