LC863524C引脚功能资料
| 引脚 | 名 称 | 功 能 |
| 1 | BAND3 | 波段选通3 |
| 2 | P50/60 | 场频50/60输出 |
| 3 | SDA | IC数据 |
| 4 | SCL | IC时钟 |
| 5 | VSS | 地 |
| 6 | XT1 | CPU用晶振端口 |
| 7 | XT2 | CPU用晶振端口 |
| 8 | VDD | +5V电源 |
| 9 | KEY | 面板按键输入 |
| 10 | AFT | AFC信号输入端口 |
| 11 | P16:9 | 16:9检测脚 |
| 12 | S-VIDEO | S-VIDEO检测 |
| 13 | RES | CPU复位端口 |
| 14 | FILT | ODS滤波 |
| 15 | POWER | |
| 16 | BLANK1 | 半透明背景菜单控制 |
| 17 | V-SYNC | 场脉冲输入 |
| 18 | H-SYNC | 行脉冲输入 |
| 19 | R OUT | ODS红信号输出 |
| 20 | G OUT | ODS绿信号输出 |
| 21 | B OUT | ODS蓝信号输出 |
| 22 | BLANK | ODS消隐 |
| 23 | MUTE | 静音控制 |
| 24 | SIF | 4.5MB伴音吸收选择 |
| 25 | ENABLE | 自动调试功能端 |
| 26 | SECAN | SECAN彩色检测 |
| 27 | SD | SD输入端 |
| 28 | IR | 遥控信号输入 |
| 29 | VOL R | 右声道音量PWM输出端口 |
| 30 | VOL L | 左声道音量PWM输出端口 |
| 31 | WOOD PWM | 重低音开关 |
| 32 | VT | 调谐电压VT输出端口 |
| 33 | AV2 | AV选通控制端2 |
| 34 | AV1 | AV选通控制端1 |
| 35 | BAND2 | 波段选通2 |
| 36 | BAND1 | 波段选通1 |
看看百度收录:[ LC863524C引脚功能资料]
2010-11-6 15:21:07统计:[]

