TDA9860音频处理电路引脚功能及数据
</Script>
| 脚号 | 符号 | 电压/V | 红笔接地/KΩ | 黑笔接地/KΩ | 功能说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V13 | 4.34 | 8.5 | 6 | SCART输入 |
| 2 | P1 | -0.04 | 10 | 6.7 | 端口1输出 |
| 3 | V15 | 4.34 | 10 | 6 | R声道输入 |
| 4 | CSMO | 8.67 | 9 | 6.2 | 外接滤波电容 |
| 5 | V16 | 4.34 | 13 | 6 | L声道输入 |
| 6 | VP | 8.75 | 4 | 4 | 供电电源 |
| 7 | V06 | 4.35 | 15 | 6.2 | SCART输出 |
| 8 | GND | 0 | 0 | 0 | 电路地 |
| 9 | V02 | 4.35 | 12 | 5.8 | 主信号线路输出 |
| 10 | V18 | 4.35 | 12 | 5.8 | 线路输入 |
| 11 | CBR1 | 4.35 | 11 | 6.5 | 低音控制电容 |
| 12 | CBR2 | 4.35 | 11.3 | 6.3 | 低音控制电容 |
| 13 | V08 | 4.35 | 11 | 6.3 | 耳机电路输出 |
| 14 | CTR | 4.35 | 11 | 6.7 | 高音补偿电容 |
| 15 | V04 | 4.31 | 5.5 | 5 | 扬声器电路输出 |
| 16 | SCL | 3.18 | 4.2 | 2.5 | 串行时钟 |
| 17 | SDA | 2.9 | 4.2 | 2.5 | 串行数据 |
| 18 | V03 | 4.32 | 5.5 | 5 | 扬声器电路输出 |
| 19 | CTL | 4.35 | 9 | 6.6 | 高音补偿 |
| 20 | V07 | 4.35 | 9.5 | 6.2 | 耳机电路输出 |
| 21 | CBL2 | 4.35 | 10 | 6.3 | 低音控制电容 |
| 22 | CBL1 | 4.35 | 9.7 | 6.3 | 低音控制电容 |
| 23 | V17 | 4.35 | 9.7 | 5.7 | 线路输入 |
| 24 | V01 | 4.35 | 9.7 | 5.7 | 线路输出 |
| 25 | MAD | 0 | 0 | 0 | 地址线 |
| 26 | V05 | 4.35 | 9.5 | 6 | SCART输出 |
| 27 | VPS2 | 4.35 | 10 | 6.5 | 伪立体声外接电容 |
| 28 | V11 | 4.34 | 10 | 5.8 | 辅助信号输入 |
| 29 | CPS1 | 4.34 | 9.7 | 6.5 | 伪立体声处理电容 |
| 30 | V12 | 4.34 | 10 | 5.8 | 辅助信号输入 |
| 31 | P2 | -0.04 | 10.5 | 6.6 | 端口输入 |
| 32 | V14 | 4.34 | 10.5 | 6 | SCART输入 |
看看百度收录:[ TDA9860音频处理电路引脚功能及数据]
2010-11-12 20:48:39统计:[]

