TDA9875为一高保真丽音解码集成电路
</Script>
| 脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1-3 | 空脚 |
| 4 | I2C总线时钟 |
| 5 | I2C总线数据 |
| 6 | 模拟电路地1 |
| 7 | 模拟电路供电电压1去耦 |
| 8 | 基准电流取样电阻 |
| 9 | 空脚 |
| 10 | 伴音中频输入2 |
| 11 | 基准电压 |
| 12 | 伴音中频输入1 |
| 13 | 空脚 |
| 14 | 数字地 |
| 15 | 数字电路供电 |
| 16 | 开机复位电容 |
| 17 | 数字电路地4 |
| 18 | 晶振输入 |
| 19 | 晶振输出 |
| 20-27 | 空脚 |
| 28 | 接地 |
| 29 | 单声道音频输入 |
| 30 | 接地脚 |
| 31 | 外部右声道音频输入 |
| 32 | 外部左声道输入 |
| 33 | SCART1右声道输入 |
| 34 | SCART1左声道输入 |
| 35 | 数字电路地 |
| 36 | SCART2右声道输入 |
| 37 | SCART2左声道输入 |
| 38 | 音频模数转换电路供电去耦 |
| 39 | 音频模数转换电路基准电压 |
| 40 | 基准电压 |
| 41-45 | 接地 |
| 46 | 音频模数转换电路基准电压 |
| 47 | SCART1右声道输出 |
| 48 | SCART1右声道输出 |
| 49 | 数字电路地2 |
| 50 | 音频放大电路地 |
| 51 | SCART2右声道输出 |
| 52 | SCART2左声道输出 |
| 53 | 音频D/A放大电路基准电压 |
| 54 | 右声道滤波电容 |
| 55 | 左声道滤波电容 |
| 56 | 音频数模转换电路接地 |
| 57 | 耳机右声道输出 |
| 58 | 耳机左声道输出 |
| 59 | 模拟电路供电电路 |
| 60 | 主扬声器右声道输出 |
| 61 | 主扬声器左声道输出 |
| 62 | 线路右声道输出 |
| 63 | 线路左声道输出 |
| 64 | 数字电路供电电压 |
看看百度收录:[ TDA9875为一高保真丽音解码集成电路]
2010-11-12 20:48:41统计:[]
相关新闻
- 上一篇:TDA9860音频处理电路引脚功能及数据
- 下一篇:TEA2014视频开关

