TEA5101
</Script>
TEA5101| 引脚 | 电压(V) | 功能 | 说明 |
|---|
| 1 | 3.4 | 蓝放大器输入 |
|
| 2 | 12 | 低电压供电 |
|
| 3 | 3.4 | 绿放大器输入 |
|
| 4 | 3.4 | 红放大器输入 |
|
| 5 | 215 | 高电压供电 |
|
| 6 | 0 | 红阴极电流取样端 |
|
| 7 | 145 | 红放大器输出 |
|
| 8 | 0 | 地 |
|
| 9 | 150 | 红放大器反馈 |
|
| 10 | 140 | 绿放大器输出 |
|
| 11 | 0 | 绿阴极电流取样端 |
|
| 12 | 145 | 绿放大器反馈 |
|
| 13 | 145 | 蓝放大器输出 |
|
| 14 | 0 | 蓝阴极电流取样端 |
|
| 15 | 150 | 蓝放大器反馈 |
|
CYv《中国维修服务网》-首页 家电维修资料中心,技术论坛
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057