TEA5101视频放大器
</Script>
TEA5101视频放大器| 脚号 | 电压/V | 红笔接地/KΩ | 黑笔接地/KΩ | 引脚功能 |
|---|
| 1 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 蓝放大器输入 |
| 2 | 12 | 0.5 | 0.2 | 低压供电 |
| 3 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 绿放大器输入 |
| 4 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 红放大器输入 |
| 5 | 215 | 5.2 | 40 | 高电压供电 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 红阴极电流取样端 |
| 7 | 145 | 7.2 | 26 | 红放大器输出 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 9 | 150 | 7.2 | 26 | 红放大器反馈 |
| 10 | 140 | 7.2 | 26 | 绿放大器输出 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 绿阴极电流取样端 |
| 12 | 145 | 7.2 | 27 | 绿放大器反馈 |
| 13 | 145 | 7.2 | 26 | 蓝放大器输出 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 蓝阴极电流取样端 |
| 15 | 150 | 7.3 | 27 | 蓝放大器反馈 |
PfP《中国维修服务网》-首页 家电维修资料中心,技术论坛
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057