TDA8841
</Script>
| 引脚序号 | 符 号 | 功 能 | 直流电压/V有信号 | 直流电压/V无信号 | 对地电阻/kΩ红笔接地 | 对地电阻/kΩ黑笔接地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDIF | 第二伴音输入 | .6 | .9 | 9.5 | 7.5 |
| 2 | AUDIOEXT | 外部音频输入 | 3.6 | 3.6 | 9.5 | 7.5 |
| 3 | NC | 空 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NC | 空 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PLL LF | 中频锁相环滤波 | 2.5 | 3.6 | 9.5 | 7 |
| 6 | IFVO | 视频信号输出 | 2.7 | 3.7 | 2.2 | 2.1 |
| 7 | SCL | I2C总线时钟 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.5 |
| 8 | SDA | I2C总线数据 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.5 |
| 9 | DECBG | 频段间隙去耦 | 6.7 | 6.7 | 9.2 | 6.8 |
| 10 | CHROMA | 色度信号输入(S-VHS) | 1.2 | 1.1 | 9.5 | 7.5 |
| 11 | CVBS/Y | 视频/亮度信号输入 | 3.6 | 4 | 9.5 | 7.2 |
| 12 | VP1 | VCC(+8V) | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 0.3 |
| 13 | CVBSINT | 内部CVBS信号输入 | 3.6 | 4.3 | 9.5 | 7.2 |
| 14 | GND1 | 接地1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AUDIO OUT | 音频信号输出 | 2.9 | 2.9 | 9.5 | 7.5 |
| 16 | SECPLL | SECAM锁相去耦 | 0 | 0 | — | — |
| 17 | CVBS EXT | 外部CVBS信号输入 | 3.4 | 3.4 | 9.5 | 7.5 |
| 18 | BLKIN | 暗电流输入(黑电平入) | 6.8 | 8.3 | 9.1 | 7.1 |
| 19 | BO | B 输出 | 2.7 | 2.3 | 8.3 | 7 |
| 20 | GO | G 输出 | 2.6 | 2.1 | 8.3 | 7 |
| 21 | RO | R 输出 | 2.4 | 2.1 | 8.3 | 7 |
| 22 | BCLIN | 亮度控制电流/场保护输入 | 3.7 | 3.6 | 9.5 | 7.2 |
| 23 | RI | 字符R信号输入 | 3.5 | 3.6 | 9.5 | 7.5 |
| 24 | GI | 字符G信号输入 | 3.5 | 3.5 | 9.5 | 7.5 |
| 25 | BI | 字符B信号输入 | 3.5 | 3.5 | 9.5 | 7.5 |
| 26 | RGBIN | 字符RGB嵌入开关 | .3 | .3 | 1.9 | 2 |
| 27 | LUM IN | 亮度输入 | 2.1 | 3 | 9.4 | 6.5 |
| 28 | LUM OUT | 亮度输出 | 2.1 | 3.1 | 9.2 | 6.5 |
| 29 | BYO | B-Y信号输出 | 2.4 | 2.4 | 9.5 | 7.5 |
| 30 | RYO | R-Y信号输出 | 2.4 | 2.4 | 9.5 | 7.5 |
| 31 | BYI | B-Y信号输入 | 1.4 | 2.6 | 9.5 | 7.5 |
| 32 | RYI | R-Y信号输入 | 1.6 | 2.7 | 9.5 | 7.5 |
| 33 | REFO | 负载波基准输出 | 4.3 | .3 | 9.5 | 7.2 |
| 34 | XTAL1 | 3.58MHZ晶振 | 2.5 | 2.5 | 9.5 | 7.5 |
| 35 | XTAL2 | 4.43MHZ晶振 | 2.5 | 2.6 | 9.5 | 7.5 |
| 36 | DET | 色度锁相环滤波器 | 5 | 4.4 | 9.5 | 7.5 |
| 37 | VP2 | VCC(+8V) | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 0.3 |
| 38 | CVBS10 | CVBS-1信号输出 | 2 | 3.8 | 9 | 7.5 |
| 39 | DECDIG | 数字电源去耦 | 5 | 5 | 9.2 | 5.4 |
| 40 | H OUT | 行激励信号输出 | .6 | .6 | 2 | 2 |
| 41 | FBISO | 回扫脉冲输入/沙堡脉冲输出 | .5 | .7 | 9.4 | 7 |
| 42 | PH2LE | 相位2滤波 | 3.4 | 3.4 | 9.5 | 7.4 |
| 43 | PH1LE | 相位1滤波 | 4 | 3.8 | 9.5 | 7.4 |
| 44 | GND2 | 接地2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | EWD | 东西(水平)枕校驱动输出 | 0 | 0 | 9.1 | 7 |
| 46 | VDR B | 场驱动输出脚B | 2.4 | 2.4 | 9.5 | 7.2 |
| 47 | VDR A | 场驱动输出脚A | 2.4 | 2.5 | 9.5 | 7 |
| 48 | IFIN1 | IF差动输入1 | 4.6 | 4.7 | 9.4 | 7.6 |
| 49 | IFIN2 | IF差动输入2 | 4.6 | 4.7 | 9.4 | 7.6 |
| 50 | EHT0 | 高压过压保护输入 | 2 | 1.9 | 6.2 | 6 |
| 51 | VSC | 场锯齿波形成电容 | 3.8 | 3.8 | 9.5 | 7.5 |
| 52 | IREF | 场参考电流输入 | 3.9 | 3.9 | 9.4 | 7.5 |
| 53 | DECAGC | AGC去耦电容 | 4.4 | 1.2 | 9.5 | 7.5 |
| 54 | AGC OUT | 射频AGC输出 | 4.9 | 4.9 | 6.9 | 6.1 |
| 55 | AUDEFM | 伴音去加重滤波/音频信号输出 | 2.9 | 2.9 | 8.2 | 7.5 |
| 56 | DECSDEM | 音频检波去耦 | 2.6 | 2.6 | 9.5 | 7.5 |
看看百度收录:[ TDA8841]
2010-11-12 20:49:25统计:[]

