TDA8844-N2
</Script>
| 引脚 | 电压(V) | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 伴音载波输入 | 100mVpp |
| 2 | -- | -- | |
| 3 | -- | -- | |
| 4 | -- | -- | |
| 5 | 2.5 | 图象中放PLL滤波器 | |
| 6 | 3 | 中放检波视频输出 | 2VppCVBS |
| 7 | 3 | 总线时钟线 | |
| 8 | 2.8 | 总线数据线 | |
| 9 | 6.6 | 陷波器退耦 | |
| 10 | 0.8 | C输入 | 0.3Vpp色度信号 |
| 11 | 3.5 | Y输入 | 1Vpp亮度信号 |
| 12 | 8 | 电源 | |
| 13 | 3.5 | 内视频信号输入 | 1VppCVBS |
| 14 | 0 | 地 | |
| 15 | 3.5 | 伴音音频输出 | 1Vpp音频 |
| 16 | 0 | SECAM板PLL退耦 | |
| 17 | 3.3 | 外视频信号输入 | 1VppCVBS |
| 18 | 6.7 | 黑电流输入 | |
| 19 | 2 | R输出 | 2VppR信号 |
| 20 | 2 | G输出 | 2VppG信号 |
| 21 | 2 | B输出 | 2VppB信号 |
| 22 | 2.5 | 束电流输入,场保护输入 | |
| 23 | -- | -- | |
| 24 | -- | -- | |
| 25 | -- | -- | |
| 26 | 0.2 | 快速消隐输入 | |
| 27 | 2.9 | Y输入 | 1VppCVBS |
| 28 | 2.6 | Y输出 | 1VppCVBS |
| 29 | 2.4 | B-Y输出 | 1.33VppB-Y |
| 30 | 2.4 | R-Y输出 | 1.05VppR-Y |
| 31 | 2.6 | B-Y输入 | 1.33VppB-Y |
| 32 | 2.7 | R-Y输入 | 1.33VppR-Y |
| 33 | 4.2 | 彩色副载波输入 | 0.2Vpp副载波 |
| 34 | 2.5 | 3.58晶体 | |
| 35 | 2.5 | 4.43晶体 | |
| 36 | 3.6 | 彩色PLL滤波器 | |
| 37 | 8 | 行扫描电源 | |
| 38 | 2.4 | 视频信号选择输出 | 2VppCVBS |
| 39 | 4.9 | 数字电源退耦 | |
| 40 | 0.6 | 行推动 | 45%高电平 |
| 41 | 0.8 | 沙堡形成,逆程输入 | 2V,3V,5.3V |
| 42 | 2.9 | 行相位滤波器 | |
| 43 | 2.7 | 行同步滤波器 | |
| 44 | 0 | 地 | |
| 45 | 0.6 | 水平几何形状输出 | |
| 46 | 1.2 | 场推动输出(-) | 0.8Vpp锯齿波 |
| 47 | 1.2 | 场推动输出(+) | 0.8Vpp锯齿波 |
| 48 | 4.6 | IF输入 | |
| 49 | 4.6 | IF输入 | |
| 50 | 1.2~2.8 | 高压补偿,过压保护输入 | |
| 51 | 2.7 | 场锯齿形成电容器 | 3Vpp锯齿波 |
| 52 | 3.9 | 场电流基准 | |
| 53 | 4.5 | 中放AGC电容器 | |
| 54 | 1.5~4 | 高放AGC输出 | |
| 55 | 2.9 | 去加重电容器 | |
| 56 | 2 | 伴音解调退耦 |
看看百度收录:[ TDA8844-N2]
2010-11-12 20:49:28统计:[]
相关新闻
- 上一篇:TDA8844
- 下一篇:TDA9141/43(5D01机芯)解码

