TDA9141/43(5D01机芯)解码
</Script>
| 脚号 | 有信号电压/V | 引脚功能 |
|---|---|---|
| 1 | 2.2 | -(R-Y)色差信号输出 |
| 2 | 2.2 | -(B-Y)色差信号输出 |
| 3 | 1.2 | 色差U(B-Y)输入 |
| 4 | 1.2 | 色差V(R-Y)输入 |
| 5 | 2.8 | 时钟线 |
| 6 | 2 | 数据线 |
| 7 | 8 | 电源 |
| 8 | 5 | 数字电路电源去耦 |
| 9 | 0 | 数字地 |
| 10 | 0.6 | 沙堡脉冲输出 |
| 11 | 0 | 场同步脉冲输出 |
| 12 | 3 | 亮度信号输出 |
| 13 | 2.6 | V(R-Y)色差信号输出 |
| 14 | 2.6 | U(B-Y)色差信号输出 |
| 15 | 0 | 总线接口 |
| 16 | 5 | 行锁定时钟输出 |
| 17 | 0 | 箝位脉冲/行同步脉冲输入/输出 |
| 18 | 0 | 快速消隐输入 |
| 19 | 2 | RGB三基色信号输入 |
| 20 | 2 | RGB三基色信号输入 |
| 21 | 2 | RGB三基色信号输入 |
| 22 | 3.4 | 总线地址输入和CVBS信号输出 |
| 23 | 4.2 | 梳状虑波器输入/输出 |
| 24 | 2.8 | 行PLL锁相环 |
| 25 | 0 | 色度信号输入/彩色全电视信号输入 |
| 26 | 3.4 | 亮度信号输入 |
| 27 | 0 | 模拟地 |
| 28 | 0.2 | 虑波器基准去耦 |
| 29 | 3.8 | 彩色PLL锁相环滤波 |
| 30 | 2.2 | 4.43MHz晶振输入 |
| 31 | 1.6 | 3.58MHz晶振输入 |
| 32 | 0 | SECAM基准去耦 |
看看百度收录:[ TDA9141/43(5D01机芯)解码]
2010-11-12 20:49:30统计:[]
相关新闻
- 上一篇:TDA8844-N2
- 下一篇:TDA9151

