TDA9718
</Script>
TDA9718| 引脚 | 电压(V) | 功能 | 说明 |
|---|
| 1 | 0.8 | 沙堡脉冲输入 | 2V,3V,5.3V |
| 2 | -- | -- |
|
| 3 | -- | -- |
|
| 4 | -- | -- |
|
| 5 | -- | -- |
|
| 6 | 2.6 | Y输入 | 1VppCVBS |
| 7 | 0 | 地 |
|
| 8 | 2.4 | B-Y输入 | 1.33V B-Y |
| 9 | 2.4 | R-Y输入 | 1.05V R-Y |
| 10 | 0 | 地 |
|
| 11 | 3 | 总线时钟线 |
|
| 12 | -- | -- |
|
| 13 | -- | -- |
|
| 14 | 2.8 | 总线数据线 |
|
| 15 | 5.1 | 数字电源退耦 |
|
| 16 | 2.7 | R-Y输出 | 1.05V R-Y |
| 17 | 2.6 | B-Y输出 | 1.33V B-Y |
| 18 | 0 | 地 |
|
| 19 | 2.9 | Y输出 | 1VppCVBS |
| 20 | 8 | 电源 |
|
| 21 | -- | -- |
|
| 22 | -- | -- |
|
| 23 | -- | -- |
|
| 24 | -- | -- |
|
x7b《中国维修服务网》-首页 家电维修资料中心,技术论坛
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057