TDA9808T
</Script>
TDA9808T| 引脚 | 电压(V) | 功能 | 说明 |
|---|
| 1 | 3.3 | 图象中频信号输入1 |
|
| 2 | 3.3 | 图象中频信号输入2 |
|
| 3 | 0.8 | RF AGC调整 |
|
| 4 | 0.9 | 锁相环APC滤波 |
|
| 5 | 2.2 | 伴音AGC滤波 |
|
| 6 | 2.6 | 音频输出 |
|
| 7 | 1.8 | 滤波 |
|
| 8 | 1.9 | VCC/2比较电压偏置 |
|
| 9 | 3.0 | 视频输出 |
|
| 10 | 2.1 | 第二伴音中频信号输出 |
|
| 11 | 1.6 | 第二伴音中频信号输入 |
|
| 12 | 6.8 | RF AGC输出 |
|
| 13 | 4.9 | AFT信号输出 |
|
| 14 | 2.8 | VCO振荡LC网络外接 |
|
| 15 | 2.8 | VCO振荡LC网络外接 |
|
| 16 | 0 | 地 |
|
| 17 | 1.2 | AGC滤波 |
|
| 18 | 5.2 | 电源输入 |
|
| 19 | 3.2 | 伴音中频信号输入 |
|
| 20 | 3.2 | 伴音中频信号输入 |
|
TS9《中国维修服务网》-首页 家电维修资料中心,技术论坛
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057