TDA7057伴音功放处理电路
</Script>
TDA7057伴音功放处理电路| 脚号 | 符号 | 有信号直流电压/V | 黑笔接地/KΩ | 红笔接地/KΩ | 功能说明 |
|---|
| 1 | SGND1 | 1.0 | 9.1 | 5.5 | 信号地1 |
| 2 | V1 | 0 | 0 | 0 | 信号输入端1 |
| 3 | VP | 2.3 | 11.5 | 23 | +12V电源 |
| 4 | V2 | 12 | 7.0 | 40 | 信号输入端2 |
| 5 | SGND2 | 2.6 | 11.2 | 160 | 信号地2 |
| 6 | NC | 0 | 0 | 0 | 空脚 |
| 7 | NC | 0.6 | 9.0 | 12 | 空脚 |
| 8 | OUT2 | 5.8 | 8.5 | 30 | 正极性输出2 |
| 9 | PGND2 | 0 | 0 | 0 | 电源地2 |
| 10 | OUT2 | 5.8 | 8.5 | 30 | 负极性输出2 |
| 11 | OUT1 | 5.8 | 8.5 | 30 | 负极性输出1 |
| 12 | PGND1 | 0 | 0 | 0 | 电源地1 |
| 13 | OUT1 | 5.8 | 8.5 | 30 | 正极性输出1 |
Le5《中国维修服务网》-首页 家电维修资料中心,技术论坛
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057