TDA8145*
</Script>
TDA8145*| 引脚 | 功能 | 直流电压(V) | 对地电阻(KΩ) 红笔接地 | 对地电阻(KΩ) 黑笔接地 | 备注 |
|---|
| 1 | 同相输入端 | 1.6 | 12 | 10.2 |
|
| 2 | 反相输入端 | 1.8 | 11 | 9.0 |
|
| 3 | 参考电压源 | 8.2 | 8.5 | 7.6 |
|
| 4 | 接地端 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | 场频抛物波输出端 | 9.4 | 15 | 4.0 |
|
| 6 | 电源(Vcc) | 26 | 320Ω | 650Ω | R × 100 |
| 7 | 负反馈输入端 | 10.6 | 9.0 | 7.5 |
|
| 8 | 行频锯齿波输入端 | 10.6 | 40 | 9.0 |
|
VKj《中国维修服务网》-首页 家电维修资料中心,技术论坛
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057