TDA4500
</Script>
| 引脚 | 功能 | 电压 |
|---|---|---|
| 1 | 场频控制 | 2.85 |
| 2 | 场锯齿波输出 | 1.2 |
| 3 | 场负反馈输入 | 4.75 |
| 4 | AGC控制 | 3.4 |
| 5 | 行逆程脉冲输入 | .86 |
| 6 | 高放AGC输出 | 3.65 |
| 7 | 电源 | 11.072 |
| 8 | 中频输入 | 3.58 |
| 9 | 中频输入 | 3.58 |
| 10 | 地 | 0 |
| 11 | 电子音量控制 | 2.49 |
| 12 | 音频输出 | 1.3 |
| 13 | 鉴频调谐网络 | 2.9 |
| 14 | 伴音中放去耦 | 1.6 |
| 15 | 伴音中频输入 | 2.32 |
| 16 | 视频信号输入 | 2.98 |
| 17 | AFC输出 | 11.1 |
| 18 | 图象中放去耦 | 2.95 |
| 19 | 地 | 0 |
| 21 | 图象中频调谐网络 | 6.96 |
| 20 | 图象中频调谐网络 | 6.96 |
| 22 | 行电源 | 11.1 |
| 23 | 行频控制 | 2.8 |
| 24 | AGC检波负载 | 2.6 |
| 25 | 行鉴相器 | 1.56 |
| 26 | 同步分离 | 2.6 |
| 27 | 行频脉冲输出 | 3.58 |
| 28 | 静噪端 | 2.3 |
看看百度收录:[ TDA4500]
2010-11-12 22:44:33统计:[]
相关新闻
- 上一篇:TDA3857准分离伴音处理器
- 下一篇:TDA4501

