TDA4665T
</Script>
TDA4665T| 引脚 | 电压(V) | 功能 | 说明 |
|---|
| 1 | 5.3 | 5V电源输入 |
|
| 2 | 0 | 空 |
|
| 3 | 0 | 地 |
|
| 4 | 0 | 空 |
|
| 5 | 0.95 | 沙堡脉冲输入 |
|
| 6 | 0 | VCO输入、PC输出 |
|
| 7 | 0.6 | VCCR |
|
| 8 | 0 | 空 |
|
| 9 | 5.3 | 5V电源输入 |
|
| 10 | 0 | 地 |
|
| 11 | 3.3 | -(R-Y)输出 |
|
| 12 | 3.2 | -(B-Y)输出 |
|
| 13 | 0 | VGCB |
|
| 14 | 0.05 | -(B-Y)输入 |
|
| 15 | 0 | VBB |
|
| 16 | 0.05 | -(R-Y)输入 |
|
4ZT《中国维修服务网》-首页 家电维修资料中心,技术论坛
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057