TDA4665基带彩色延迟线
</Script>
TDA4665基带彩色延迟线| 脚号 | 有信号电压/V | 正向对地电阻/KΩ | 反向对地电阻/KΩ | 引脚功能 |
|---|
| 1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 电源1 |
| 2 | 0 | +∞ | +∞ | 空 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 5 | 0.4 | 9.5 | 18 | 沙堡脉冲输入 |
| 6 | 0 | +∞ | +∞ | 空 |
| 7 | 0.2 | 9.5 | +∞ | 内部联接 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 内部联接 |
| 9 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 电源2 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 11 | 3.2 | 9 | 11.5 | R-Y输出 |
| 12 | 3.2 | 9 | 11.5 | B-Y输出 |
| 13 | 0 | +∞ | +∞ | 空 |
| 14 | 0.1 | 10 | 15 | B-Y输入 |
| 15 | 0 | +∞ | +∞ | 空 |
| 16 | 0.1 | 10 | 15 | R-Y输入 |
gSY《中国维修服务网》-首页 家电维修资料中心,技术论坛
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057