TDA4670
</Script>
TDA4670| 引脚 | 电压(V) | 功能 | 说明 |
|---|
| 1 | 7.4 | 电源 |
|
| 2 | 2 | 延迟时间控制电容 |
|
| 3 | 1.6 | R色差输入信号 |
|
| 4 | 2 | R色差输出信号 |
|
| 5 | 7.4 | 电源 |
|
| 6 | 2 | B色差信号输出 |
|
| 7 | 1.6 | B色差信号输入 |
|
| 8 | 0 | 地 |
|
| 9 | 2.6 | 数据线 |
|
| 10 | 2.8 | 时钟线 |
|
| 11 | 2.4 | 陷波电容 |
|
| 12 | 3.6 | 亮度延迟输出信号 |
|
| 13 | 1.8 | 消陷电平箝位电容 |
|
| 14 | 1.8 | 消陷电平箝位电容 |
|
| 15 | 3 | 参考电压电容 |
|
| 16 | 1.6 | 亮度输入信号 |
|
| 17 | 0.8 | 沙堡脉冲输入 |
|
| 18 | 0 | 地 |
|
BWh《中国维修服务网》-首页 家电维修资料中心,技术论坛
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057