TDA5330T
</Script>
| 引脚 | 符号 | 功能 | 直流电压(V) L段 | 直流电压(V) H段 | 直流电压(V) U段 | 对地电阻(KΩ) 红笔接地 | 对地电阻(KΩ) 黑笔接地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L OSC | L段本振输入 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | ∞ | ∞ |
| 2 | GND | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | L OSC | L段本振输出 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 17 | 17.2 |
| 4 | H OSC | H段本振输入 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | ∞ | ∞ |
| 5 | H OSC | H段本振输出 | 8.4 | 5 | 8.1 | 16 | 16.5 |
| 6 | H OSC | H段本振输出 | 8.4 | 4.8 | 8.1 | 16 | 16.5 |
| 7 | H OSC | H段本振输入 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | ∞ | ∞ |
| 8 | U OSC | U段本振输入 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | ∞ | ∞ |
| 9 | U OSC | U段本振输出 | 8.4 | 8 | 5.3 | 16 | 16 |
| 10 | U OSC | U段本振输出 | 8.4 | 8 | 5.3 | 16 | 16 |
| 11 | U OSC | U段本振输出 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | ∞ | ∞ |
| 12 | BS | 频段切换电压 | 0 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 |
| 13 | IF OUT | 中频输出 | 5 | 5 | 5 | 8.9 | 8.9 |
| 14 | IF OUT | 中频输出 | 5 | 5 | 5 | 8.9 | 8.9 |
| 15 | IF IN | 中频输入 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16 | IF IN | 中频输入 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 6.5 |
| 17 | MIX OUT | 混频输出 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 0.3 | 0.3 |
| 18 | MIX OUT | 混频输出 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0.3 | 0.3 |
| 19 | VP | 工作电压 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 0.3 | 0.3 |
| 20 | RFU IN | U段RF信号输入 | 4.9 | 4.9 | 3.5 | ∞ | ∞ |
| 21 | RFU IN | U段RF信号输入 | 4.8 | 4.9 | 3.5 | ∞ | ∞ |
| 22 | RFU IN | H段RF信号输入 | 4.7 | 3.5 | 5 | ∞ | ∞ |
| 23 | RFU IN | U段RF信号输入 | 4.9 | 3.5 | 5.2 | ∞ | ∞ |
| 24 | RFU IN | L段RF信号输入 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | ∞ | ∞ |
| 25 | RFU IN | L段RF信号输入 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | ∞ | ∞ |
| 26 | RF GND | 高频信号地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | LO OUT | 本振放大输出 | 8 | 8.1 | 8.1 | 16 | 16 |
| 28 | LO OUT | 本振放大输出 | 8 | 8.1 | 8.1 | 16 | 16 |
看看百度收录:[ TDA5330T]
2010-11-12 22:44:50统计:[]

