TDA5637
</Script>
| 引脚 | 符号 | 功能 | 真流电压(V) L段 | 真流电压(V) H段 | 真流电压(V) U段 | 对地电阻(KΩ) 红笔接地 | 对地电阻(KΩ) 黑笔接地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U OSC | U段本振回路 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | ∞ | ∞ |
| 2 | L OSC | L段本振回路 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | ∞ | ∞ |
| 3 | H OSC | H段本振回路 | 3.8 | 5.8 | 5.8 | 7.0 | 7.0 |
| 4 | L OSC | L段本振回路 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 5.9 | 5.9 |
| 5 | L OSC | L段本振回路 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 5.9 | 5.9 |
| 6 | H OSC | H段本振回路 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | ∞ | ∞ |
| 7 | L OSC | L段本振回路 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | ∞ | ∞ |
| 8 | H OSC | H段本振回路 | 5.8 | 3.4 | 5.8 | 7.0 | 7.0 |
| 9 | GND | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BS | 切换电压 | 0 | 2.1 | 4.4 | 2.1 | 2.1 |
| 11 | IF GND | 中频电路地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | IF OUT | 中频输出 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 8.6 | 8.6 |
| 13 | LO OUT1 | 本振放大输出1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.4 |
| 14 | LO OUT2 | 本振放大输出2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 |
| 15 | GND | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MIX OUT1 | 混频输出1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 4.9 | 4.9 |
| 17 | MIX OUT2 | 混频输出2 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 4.9 | 4.9 |
| 18 | VCC | 工作电压 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 4.9 | 4.8 |
| 4 | RFU IN | U段RF信号输入 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | ∞ | ∞ |
| 20 | RFU IN | H段RF信号输入 | 0 | 2.2 | 0 | 0.6 | 0.7 |
| 21 | RFU IN | H段RF信号输入 | 0 | 2.2 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 22 | RF GND | RF电路地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RFL IN | L段RF信号输入 | 0 | 0 | 2.2 | 0.6 | 0.6 |
| 24 | RFL IN | L段RF信号输入 | 0 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.3 |
看看百度收录:[ TDA5637]
2010-11-12 22:44:51统计:[]

