TDA5731M
</Script>
| 引脚 | 符号 | 功能 | 真流电压(V) L段 | 真流电压(V) H段 | 真流电压(V) U段 | 对地电阻(KΩ) 红笔接地 | 对地电阻(KΩ) 黑笔接地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L OSC | L段本振信号输入 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | ∞ | ∞ |
| 2 | H OSC | H段本振信号输入 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | ∞ | ∞ |
| 3 | L OSC | L段本振信号输出 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 16.7 | 16.7 |
| 4 | H OSC | H段本振信号输出 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | ∞ | ∞ |
| 5 | U OSC | U段本振信号输入 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | ∞ | ∞ |
| 6 | H OSC | H段本振信号输出 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | ∞ | ∞ |
| 7 | U OSC | U段本振信号输出 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | ∞ | ∞ |
| 8 | GND | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IF OUT | 中频信号输出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 15.5 | 15.5 |
| 10 | IF OUT | 中频信号输出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 15.6 | 15.6 |
| 11 | BS | 频段切换电压 | 0.2 | 1.7 | 3.5 | 11.8 | 11.8 |
| 12 | LO OUT | 本振放大输出 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
| 13 | LO OUT | 本振放大输出 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
| 14 | VCC | 工作电压 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 2.7 |
| 15 | RFL IN | L段RF信号输入 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | ∞ | ∞ |
| 16 | RFU IN | U段RF信号输入 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | ∞ | ∞ |
| 17 | RFU IN | U段RF信号输入 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | ∞ | ∞ |
| 18 | RF GND | 高频信号地 | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RFH IN | H段RF信号输入 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | ∞ | ∞ |
| 20 | RFH IN | H段RF信号输入 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | ∞ | ∞ |
看看百度收录:[ TDA5731M]
2010-11-12 22:44:58统计:[]

