TDA5736M
</Script>
| 引脚 | 符号 | 功能 | 真流电压(V) L段 | 真流电压(V) H段 | 真流电压(V) U段 | 对地电阻(KΩ) 红笔接地 | 对地电阻(KΩ) 黑笔接地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIX OUT2 | 混频输出2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |
| 2 | MIX OUT1 | 混频输出1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |
| 3 | GND | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RFL IN | L段RF信号输入 | 2.8 | 2.6 | 1 | 118 | ∞ |
| 5 | RFL IN | L段RF信号输入 | 2.8 | 2.6 | 1 | 120 | ∞ |
| 6 | RFU IN | U段RF信号输入 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 120 | ∞ |
| 7 | RFH IN | H段RF信号输入 | 2 | 1.1 | 1.6 | 118 | ∞ |
| 8 | RFH IN | H段RF信号输入 | 2 | 1.1 | 1.6 | 120 | ∞ |
| 9 | VCC | 工作电压 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 2.9 | 2.9 |
| 10 | LO OUT1 | 本振放大后输出1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 |
| 11 | LO OUT2 | 本振放大后输出2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 |
| 12 | BS | 切换电压输入 | .1 | 1.9 | 3.9 | 12.3 | 12.3 |
| 13 | IF OUT1 | 中频信号输出1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.7 | 14.7 |
| 14 | IF OUT2 | 中频信号输出2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.7 | 14.7 |
| 15 | GND | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | H OSC | H段本振输出 | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 104 | ∞ |
| 17 | H OSC | H段本振输出 | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 106 | ∞ |
| 18 | L OSC | L段本振输入 | 2.5 | 2.6 | 2 | 113 | ∞ |
| 19 | H OSC | H段本振输入 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 120 | ∞ |
| 20 | L OSC | L段本振输出 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 110 | ∞ |
| 21 | U OSC | U段本振输出 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 16.6 | ∞ |
| 22 | L OSC | L段本振输出 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 110 | ∞ |
| 23 | U OSC | U段本振输入 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 110 | ∞ |
| 24 | L OSC | L段本振输入 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 114 | ∞ |
看看百度收录:[ TDA5736M]
2010-11-12 22:44:59统计:[]

