TA8851BN
</Script>
| 引脚 | 电压(V) | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | (L)音频信号输入(E2) | |
| 2 | 4.6 | 视频信号输入(E2) | |
| 3 | 4 | (R)音频信号输入(E2) | |
| 4 | 4 | (L)音频信号输入(E1) | |
| 5 | 4.6 | 视频信号输入(E1) | |
| 6 | 4 | (R)音频信号输入(E1) | |
| 7 | 4.6 | 视频信号输入(S1) | |
| 8 | 4 | (L)音频信号输入(S1) | |
| 9 | 4.6 | 亮度信号输入(S1) | |
| 10 | 4 | (R)音频信号输入(S1) | |
| 11 | 4.6 | 色度信号输入(S1) | |
| 12 | 0 | 地 | |
| 13 | 4.6 | 视频信号输入(S2) | |
| 14 | 4 | (L)音频信号输入(S2) | |
| 15 | 4.6 | 亮度信号输入(S2) | |
| 16 | 4 | (R)音频信号输入(S2) | |
| 17 | 4.6 | 色度信号输入(S2) | |
| 18 | 9 | 电源 | |
| 19 | 4.6 | 视频信号输入(S3) | |
| 20 | 4 | (L)音频信号输入(S3) | |
| 21 | 4.6 | 亮度信号输入(S3) | |
| 22 | 4 | (R)音频信号输入(S3) | |
| 23 | 4.6 | 色度信号输入(S3) | |
| 24 | 0 | 地 | |
| 25 | 2.8 | 静音控制 | 当该脚电压大于1.5V时 |
| 26 | 3.4 | 总线数据线 | |
| 27 | 4 | 总线时钟线 | |
| 28 | 0 | D/A、A/D变换输入输出口1 | |
| 29 | 0 | D/A、A/D变换输入输出口2 | |
| 30 | 4.6 | 色度信号输入2 | |
| 31 | 0 | D/A变换输出口3 | |
| 32 | 3.7 | 色度信号输出2 | |
| 33 | 4 | (R)音频信号输出2 | |
| 34 | 3.7 | 亮度信号输出2 | |
| 35 | 4 | (L)音频信号输出2 | |
| 36 | 2.7 | 视频信号输出2 | |
| 37 | 3.2 | 箝位滤波 | |
| 38 | 4.6 | 亮度信号输入2 | |
| 39 | 4.1 | (R)音频信号输出D | |
| 40 | 4.6 | 色度信号输入1 | |
| 41 | 4.1 | (L)音频信号输出D | |
| 42 | 3.8 | 色度信号输出1 | |
| 43 | 4 | (R)音频信号输出1 | |
| 44 | 3.8 | 亮度信号输出1 | |
| 45 | 4 | (L)音频信号输出1 | |
| 46 | 4.4 | 视频信号输出1 | |
| 47 | 3.7 | 箝位滤波1 | |
| 48 | 4.6 | 亮度信号输入1 | |
| 49 | 4 | (R)音频信号输入(E3) | |
| 50 | 4.6 | 视频信号输入(E3) | |
| 51 | 4 | (L)音频信号输入(E3) | |
| 52 | 4 | (R)音频信号输入(E4) | |
| 53 | 4.6 | 视频信号输入(E4) | |
| 54 | 4 | (L)音频信号输入(E4) |
看看百度收录:[ TA8851BN]
2010-11-12 22:45:03统计:[]
相关新闻
- 上一篇:TDA6101Q极限参数
- 下一篇:TA8859场偏转处理电路

