TDA2549中频放大,检波集成电路
</Script>
| 脚号 | 有信号电压/V | 正向电阻/KΩ | 反向电阻/KΩ | 引脚功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 全电视信号输出 |
| 2 | 6.2 | 10 | 10 | 噪声倒相调制开关 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 4 | 7.8 | 11 | 13 | 中放AGC滤波 |
| 5 | 5 | 9 | 9 | 中频放大器耦合电容端 |
| 6 | 5 | 10 | 9.5 | 中频信号输入 |
| 7 | 5 | 10 | 9.5 | 中频信号输入 |
| 8 | 5 | 9 | 9 | 中频放大器耦合电容端 |
| 9 | 0.8 | 10 | 11 | RF AGC起控电平调整端 |
| 10 | 8.2 | 10 | 32 | 高放AGC输出 |
| 11 | 2.4 | 15 | 11 | 视频信号检波输入 |
| 12 | 3.1 | 14 | 14 | 辅助视频信号 |
| 13 | 12 | 0.5 | 0.5 | 电源 |
| 14 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 视频信号检波输出 |
| 15 | 5.4 | 11 | 13 | AFC电压输出 |
| 16 | 12 | 0.5 | 0.5 | 接旁路电容 |
| 17 | 3.2 | 12 | 12 | AFC移相调整 |
| 18 | 7.8 | 2 | 2 | 图像中频检波调整 |
| 19 | 7.8 | 2 | 2 | 图像中频检波调整 |
| 20 | 3.2 | 12 | 12 | AFC移相调整 |
| 21 | 12 | 0.5 | 0.5 | 电源 |
| 22 | 2.8 | 11 | +∞ | 视频信号输出 |
| 23 | 0 | 10 | 13 | 内外视频切换开关 |
| 24 | 2.6 | 4.5 | 4.5 | 视频信号输入 |
看看百度收录:[ TDA2549中频放大,检波集成电路]
2010-11-12 22:45:25统计:[]

