TDA3562
</Script>
| 引脚 | 电压(V) | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.8 | VCC | |
| 2 | 3.8 | 消色检测 | |
| 3 | 4.6 | ACC | |
| 4 | 2.6 | 色度输入 | |
| 5 | 2.4 | 色度控制 | |
| 6 | 3.2 | 对比度控制 | |
| 7 | 1.5 | 沙堡脉冲 | |
| 8 | 1.1 | 亮度输入 | |
| 9 | 0 | 消隐 | |
| 10 | 1.6 | R箝位 | |
| 11 | 1.8 | 亮度控制 | |
| 12 | 0.9 | R外输入 | |
| 13 | 2.8-3.5 | R输出 | |
| 14 | 0.9 | G外输入 | |
| 15 | 2.8-3.5 | G输出 | |
| 16 | 0.9 | B外输入 | |
| 17 | 2.8-3.8 | B输出 | |
| 18 | 0.9 | 黑电平箝位 | |
| 19 | 2.7 | 滤波 | |
| 20 | 1.6 | B箝位 | |
| 21 | 1.6 | G箝位 | |
| 22 | 2.3 | 色度信号输出 | |
| 23 | 2.3 | 延迟色度信号输入 | |
| 24 | 11.8 | 色同步检测 | |
| 25 | 11.5 | 色同步检测 | |
| 26 | 1.9 | VCO | |
| 27 | 0 | 地 | |
| 28 | 7 | 延迟色度信号输入 |
看看百度收录:[ TDA3562]
2010-11-13 21:45:46统计:[]
相关新闻
- 上一篇:TDA3504
- 下一篇:TA8173环绕声处理器

