TA8173环绕声处理器
</Script>
TA8173环绕声处理器| 脚号 | 电压/V | 正向对地电阻/KΩ | 反向对地电阻/KΩ | 引脚功能 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 2 | 6 | 8 | 8 | 低通滤波A |
| 3 | 5.8 | 13 | 13 | 移相电路1 |
| 4 | 5.8 | 13 | 13 | 移相电路2 |
| 5 | 5.8 | 13 | 13 | 移相电路3 |
| 6 | 5.8 | 13 | 13 | 移相电路4 |
| 7 | 5.8 | 13 | 13 | 低通滤波脚B |
| 8 | 12 | 0.4 | 0.4 | 电源 |
| 9 | 6.2 | 12 | 12 | 左声道输出脚1 |
| 10 | 5.8 | 12 | 12 | 左声道低通滤波 |
| 11 | 6.2 | 12 | 12 | 右声道输出脚2 |
| 12 | 5.8 | 12 | 13 | 右声道低通滤波 |
| 13 | 5/0 | 12 | 34 | 延时/正常 |
| 14 | 5.4 | 12 | 12 | 右声道输入脚 |
| 15 | 6 | 4.8 | 4.8 | 基准电平 |
| 16 | 4.6 | 13 | 13 | 左声道输入脚 |
niq《中国维修服务网》-首页 家电维修资料中心,技术论坛
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057