TA8615N
</Script>
| 引脚 | 电压(V) | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 制式自动转换PAL屏显 | 此电压为PAL制状态 |
| 2 | 5.6 | 制式自动转换SECAM屏显 | 此电压为PAL制状态 |
| 3 | 4.6 | 视频(伴音4.5MHZ)输入 | |
| 4 | 5.6 | 制式自动转换NTSC屏显 | 此电压为PAL制状态 |
| 5 | 0 | 地 | |
| 6 | 4.6 | 视频(伴音5.5/6.5MHZ)输入 | |
| 7 | 3.2 | 制式控制信号PAL输入 | 此电压为PAL制状态 |
| 8 | .4 | 制式控制信号SECAM输入 | 此电压为PAL制状态 |
| 9 | 4 | 4.5/6.0MHZ伴音中频输出 | |
| 10 | .4 | 制式控制信号4.43NTSC输入 | 此电压为PAL制状态 |
| 11 | .7 | 制式控制信号3.58NTSC输入 | 此电压为PAL制状态 |
| 12 | 3.8 | 5.5/6.5MHZ伴音中频输入 | |
| 13 | .4 | 帧逆程脉冲输入 | 用于制式识别 |
| 14 | 4.5 | 500KHZ晶振 | 用于伴音中频转换 |
| 15 | 4 | 500KHZ晶振 | 用于伴音中频转换 |
| 16 | 7.6 | 6MHZ伴音中频输出 | |
| 17 | 9.2 | 6MHZ调谐 | |
| 18 | 3.3 | 4.5MHZ识别信号输入 | |
| 19 | 0 | 地 | |
| 20 | 5.3 | 4.5MHZ调谐 | |
| 21 | 5.3 | 4.5MHZ调谐 | |
| 22 | 9.2 | 电源 | |
| 23 | 6.4 | 模式开关SWⅢ | 此电压为PAL制状态 |
| 24 | 4.8 | 6MHZ伴音中频输入 | |
| 25 | 8.2 | 4.5MHZ识别输出 | |
| 26 | 0 | 3.58/4.43识别输出 | |
| 27 | 4.8 | 4.5MHZ伴音中频输入 | |
| 28 | 6.4 | 模式开关SWⅡ | 此电压为PAL制状态 |
| 29 | 6.4 | 模式开关SWⅠ | 此电压为PAL制状态 |
| 30 | 4 | 视频输出 |
看看百度收录:[ TA8615N]
2010-11-13 21:46:04统计:[]

