TA8659(A机芯)视频色度扫描信号处理电路
</Script>
| 脚号 | 有信号电压/V | 正向对地电阻/KΩ | 反向对地电阻KΩ | 引脚功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 10 | 12.5 | SECAM制B-Y去加重测试端 |
| 2 | 8.4 | 8 | 8 | R-Y输出 |
| 3 | 8.4 | 10 | 13 | SECAM制R-Y去加重 |
| 4 | 8.6 | 9.5 | 13 | SECAM制B-Y鉴频网络 |
| 5 | 0.4 | 10.5 | 13 | SECAM制B-Y鉴频网络 |
| 6 | 12 | 0.3 | 0.3 | 色度信号处理电路供电 |
| 7 | 3.2 | 10 | 13 | 色饱和度控制 |
| 8 | 0.5 | 10.5 | 13 | SECAM制R-Y鉴频网络 |
| 9 | 6.6 | 9.5 | 13 | SECAM制R-Y鉴频网络 |
| 10 | 5.8/0 | 9.5 | 12 | PAL/SECAM制开关 |
| 11 | 5.8/0 | 9 | 12 | 4.43M/3.58M开关 |
| 12 | 5 | 10 | 12 | 色度信号延时输入 |
| 13 | 5 | 10 | 12 | 直流偏置 |
| 14 | 7.6 | 2 | 2 | 色度信号延时激励/色度输出 |
| 15 | 5.8 | 3 | 3 | NTSC色调调整 |
| 16 | 8.6 | 9.5 | 13 | ACC滤波 |
| 17 | 3.4 | 10 | 12 | 直流反馈 |
| 18 | 4.4 | 9.5 | 12 | SECAM制信号输入 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 色度信号地 |
| 20 | 5.8 | 10 | 12 | PAL/NTSC信号输入 |
| 21 | 2 | 9.5 | 12 | PAL/NTSC/SECAM制开关 |
| 22 | 5.2 | 10 | 12 | PAL识别滤波 |
| 23 | 5.4 | 8.5 | 9.5 | SECAM识别滤波口 |
| 24 | 4.8 | 10 | 13 | SECAM基准 |
| 25 | 4.8 | 9.5 | 12 | APC滤波 |
| 26 | 3.2 | 6 | 6 | 外接4.43M晶振 |
| 27 | 4.6 | 10 | 12 | NTSC识别 |
| 28 | 3.2 | 6 | 6 | 外接3.58M晶振 |
| 29 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 场激励输出 |
| 30 | 8.4 | 10 | 13 | 压控晶振 |
| 31 | 6 | 10 | 13 | 场锯齿波形成 |
| 32 | 6.2 | 8.5 | 9.5 | 场负反馈输入 |
| 33 | 6.8 | 10 | 13 | 同步分离输入 |
| 34 | 3 | 9.5 | 29 | 选通脉冲滤波 |
| 35 | 1.2 | 10 | 12 | 行消隐输入/输出 |
| 36 | 7.2 | 10 | 24 | AFC滤波 |
| 37 | 6 | 10 | 13 | 压控振荡器 |
| 38 | 6.4 | 10 | 14 | 行逆程脉冲输入 |
| 39 | 2.2 | 1 | 1 | 行输出 |
| 40 | 9.1 | 7 | 12 | 行电源 |
| 41 | 4.5 | 7 | 7 | R输出 |
| 42 | 4.5 | 7 | 7 | G输出 |
| 43 | 4.5 | 8 | 8.5 | B输出 |
| 44 | 1.2 | 10 | 13 | R箝位 |
| 45 | 1.2 | 10 | 13 | G箝位 |
| 46 | 1.2 | 10 | 13 | B箝位 |
| 47 | 1.8 | 10 | 13 | 外加R输入 |
| 48 | 3.6 | 9 | 11 | 亮度控制输入 |
| 49 | 1.8 | 10 | 13 | 外加G输入 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 视频偏转电路地 |
| 51 | 1.8 | 10 | 13 | 外加B输入 |
| 52 | 0 | 10 | 12 | X射线保护 |
| 53 | 0 | 8 | 9.5 | TV/外输入开关 |
| 54 | 0 | 1 | 1 | 色度开关 |
| 55 | 7.8 | 0.7 | 0.7 | 色度控制输入 |
| 56 | 3.2 | 10 | 13 | 微分信号输入 |
| 57 | 2.4 | 10 | 13 | 箝位 |
| 58 | 4.4 | 10 | 13 | Y/视频信号输入 |
| 59 | 4 | 9 | 11 | 对比度控制 |
| 60 | 1.4 | 10 | 13 | R-Y输入 |
| 61 | 12 | 0.5 | 0.5 | 供电 |
| 62 | 1.4 | 10 | 13 | B-Y输入 |
| 63 | 12 | 0.5 | 0.5 | 供电 |
| 64 | 8.4 | 8 | 8.5 | B-Y输出 |
看看百度收录:[ TA8659(A机芯)视频色度扫描信号处理电路]
2010-11-13 21:46:09统计:[]

