TA8690AN
</Script>
| 引脚 | 电压(V) | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.8 | 音频信号输入 | |
| 2 | 3.9 | 音频放大负反馈输入 | |
| 3 | 3.8 | 音频去加重 | |
| 4 | 2.8 | 伴音中频鉴频输入 | |
| 5 | 3.6 | 伴音中频限幅输出 | |
| 6 | 6 | 中频AGC滤波器 | |
| 7 | 6 | 射频AGC滤波器 | |
| 8 | 0 | 图象/伴音中频接地点 | |
| 9 | 3.9 | 图象中频输入 | |
| 10 | 3.9 | 图象中频输入 | |
| 11 | 4.5 | 鉴相滤波器 | |
| 12 | 5.2 | 彩色副载波振荡 | |
| 13 | 9 | V/C/D电源 | |
| 14 | 6.4 | 彩色副载波振荡 | |
| 15 | 3.2 | 黑电平钳位滤波器 | |
| 16 | 5.5 | 红色差输出 | |
| 17 | 5.5 | 蓝色差输出 | |
| 18 | 5.5 | 绿色差输出 | |
| 19 | 4.3 | 亮度信号输出 | |
| 20 | 1 | X射线保护输入 | |
| 21 | 1 | 行逆程脉冲输入 | |
| 22 | 2.2 | 行脉冲输出 | |
| 23 | 7.3 | 行AFC滤波器 | |
| 24 | 5.2 | 32fH压控振荡器 | |
| 25 | 9 | 行电源 | |
| 26 | 1.9 | 红字符信号输入 | |
| 27 | 1.9 | 绿字符信号输入 | |
| 28 | 1.9 | 蓝字符信号输入 | |
| 29 | 4.5 | 场同步分离滤波器 | |
| 30 | .2 | 场脉冲输出 | |
| 31 | 2.8 | 亮度信号输入 | |
| 32 | 4.5 | 色调控制 | |
| 33 | 5.5 | 图象清晰度控制 | |
| 34 | 3.8 | 亮度控制 | |
| 35 | 5 | 色度信号输入 | |
| 36 | 2.1 | 同步分离输入 | |
| 37 | 0 | V/C/D接地点 | |
| 38 | 7.2 | 色度信号放大输出 | |
| 39 | 5.2 | 对比度控制 | |
| 40 | 4.5 | 色饱和度度控制 | |
| 41 | 4.5 | 延时信号输入 | |
| 42 | 3.8 | 消色滤波器 | |
| 43 | 4 | 视频输出 | |
| 44 | 9 | 图象/伴音中频电源 | |
| 45 | 6.6 | 图象中频检波线圈 | |
| 46 | 6.6 | 图象中频检波线圈 | |
| 47 | 3 | AFT移相线圈 | |
| 48 | 4.5 | AFT输出 | |
| 49 | 3 | 伴音中频输入 | |
| 50 | 1.1 | 直流音量控制 | |
| 51 | 4 | 射频AGC输出 | |
| 52 | 3 | 射频AGC延时调节 | |
| 53 | 4.1 | 音频输出 | |
| 54 | 3.5 | 频显亮度 |
看看百度收录:[ TA8690AN]
2010-11-13 21:46:15统计:[]

