TA8776N环绕声处理电路
</Script>
| 脚号 | 名称 | 电压 | 红笔接地/KΩ | 黑笔接地/KΩ | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ф4 | 4.1 | 16 | 11 | 移相部分外接电容端子 |
| 2 | Ф3 | 4.1 | 16 | 11 | 移相部分外接电容端子 |
| 3 | Ф2 | 4.1 | 15.8 | 11 | 移相部分外接电容端子 |
| 4 | Ф1 | 4.1 | 15.8 | 11 | 移相部分外接电容端子 |
| 5 | Dolby IN | 3.5 | 15.5 | 11 | 杜比信号输入 |
| 6 | L IN | 3.5 | 15.2 | 11 | 左声道输入 |
| 7 | R IN | 3.5 | 15.2 | 11 | 右声道输入 |
| 8 | Filter Adj | 1.8 | 16 | 10.8 | 音调控制部分端子 |
| 9 | TP(R) | 4.1 | 14.5 | 10 | 右声道音调外接电容 |
| 10 | TP(L) | 4.1 | 14 | 10 | 左声道音调外接电容端 |
| 11 | Bass Filter | 4.4 | 10.5 | 8.6 | 外接低音调整滤波电容 |
| 12 | Mute | 0 | 15.5 | 11 | 静音控制 |
| 13 | L-R Filter | 0 | 15.5 | 10.5 | 电平控制外接滤波电容 |
| 14 | L+R Filter | 0.2 | 15.5 | 10.5 | 电平控制外接滤波电容 |
| 15 | Vcc | 12 | 28 | 7 | 电源 |
| 16 | Vcc | 9 | 600Ω | 600Ω | 电源 |
| 17 | GND | 0 | 0 | 0 | 模拟电路地 |
| 18 | Treble Filter | 4.3 | 10.5 | 8.8 | 外接高音调整电容端子 |
| 19 | R out | 5 | 200 | 10.8 | 右声道输出 |
| 20 | L out | 5 | 200 | 10.8 | 左声道输出 |
| 21 | L-R out | 5 | 200 | 10.5 | 信号输出(环绕声) |
| 22 | L+R out | 5 | 120 | 10 | 信号输出(环绕声) |
| 23 | DAC1 | 0 | 120 | 10.2 | D/A变换输出1 |
| 24 | DAC2 | 0 | 120 | 10 | D/A变换输出2 |
| 25 | Sunound L.P.F | 4.1 | 16 | 9.5 | 环绕声低通外接电容 |
| 26 | Balance Filter | 5.9 | 15 | 10 | 平衡调整外接滤波电容 |
| 27 | Volume Filter | 1.6 | 16 | 10.5 | 音量调整外接滤波电容 |
| 28 | SDA | 4 | 6.5 | 6.5 | I2C总线数据线 |
| 29 | SCL | 4.1 | 6.5 | 6.5 | I2C总线时钟线 |
| 30 | SND | 0 | 0 | 0 | 数字电容地 |
看看百度收录:[ TA8776N环绕声处理电路]
2010-11-13 21:46:30统计:[]

