TA8777
</Script>
| 引脚 | 功能 | 电压(V) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电源 | 9 | |
| 2 | S1端子左声道信号输入 | 5.2 | 2、3、4、5脚组成第一路S端子输入 |
| 3 | S1端子Y信号输入 | 5.2 | |
| 4 | S1端子右声道信号输入 | 5.2 | |
| 5 | S1端子色度信号输入 | 5.2 | |
| 6 | S2端子左声道信号输入 | 5.2 | 6、7、8、9脚组成第二路S端子输入 |
| 7 | S2端子Y信号输入 | 5.2 | |
| 8 | S2端子右声道信号输入 | 5.2 | |
| 9 | S2端子色度信号输入 | 5.2 | |
| 10 | AV1左声道信号输入 | 5.2 | 10、11、12脚组成第一路AV输入 |
| 11 | AV1右声道信号输入 | 5.2 | |
| 12 | AV1全电视信号输入 | 5.2 | |
| 13 | AV2左声道信号输入 | 5.2 | 13、14、15脚组成第二路AV输入 |
| 14 | AV2右声道信号输入 | 5.2 | |
| 15 | AV2全电视信号输入 | 5.2 | |
| 16 | 左声道音频输出 | 4.35 | 16、17脚输出TV状态时的左、右音频信号 |
| 17 | 右声道音频输出 | 4.35 | |
| 18 | 总线地址码选择 | 0 | 改变18脚电压可改变TA8777总线地址码 |
| 19 | 亮度信号输出 | 3.71 | |
| 20 | 地 | 0 | |
| 21 | 色度信号输出 | 3.82 | |
| 22 | 右声道音频信号输出 | 4.34 | |
| 23 | 左声道音频信号输出 | 4.34 | |
| 24 | 亮度信号输入 | 5.1 | 来自NTSC-3.58制时Y/C分离电路 |
| 25 | 伴音静噪 | 0 | |
| 26 | 色度信号输入 | 5.2 | 来自NTSC-3.58制时Y/C分离电路 |
| 27 | 黑电平钳位 | 3.25 | |
| 28 | 亮度信号输入 | 5.2 | PAL制时亮度信号输入 |
| 29 | 电源 | 9 | |
| 30 | 全电视信号输出 | 3.82 | |
| 31 | 地 | 0 | |
| 32 | 总线控制时钟输入端 | 5.25 | |
| 33 | 总线控制数据输入端 | 5.33 | |
| 34 | 右声道音频信号输入 | 5.33 | 34、35脚的音频信号为TV伴音信号 |
| 35 | 左声道音频信号输入 | 5.53 | |
| 36 | 全电视信号输入 | 5.19 | 来自TV全电视信号 |
看看百度收录:[ TA8777]
2010-11-13 21:46:31统计:[]
相关新闻
- 上一篇:TA8776N环绕声处理电路
- 下一篇:TA8783N

