STV8223中放
</Script>
| 脚号 | 有信号电压/V | 正向电阻/KΩ | 反向电阻/KΩ | 引脚功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 16 | 锁相环滤波 |
| 2 | 3.8 | 12 | 16 | AFC输出 |
| 3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | CVBS输出 |
| 4 | 0.2 | 7 | 10 | AV/TV控制 |
| 5 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | 38MHz中周 |
| 6 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | 38MHz中周 |
| 7 | 5.6 | 11 | 17 | 伴音鉴频 |
| 8 | 3.8 | 5 | 5 | 第二伴音中频输入 |
| 9 | 4.2 | 12 | 15 | 第二伴音中频去耦及静音端 |
| 10 | 2.4 | 12 | 16 | 视频信号输入 |
| 11 | 2.6 | 1 | 1 | 视频信号输出 |
| 12 | 1.8 | 12 | 15 | 外部视频信号输入 |
| 13 | 0.3 | 12 | 17 | 音量控制 |
| 14 | 4.3 | 12 | 17 | 音量输出 |
| 15 | 4.3 | 12 | 17 | 音频去加重 |
| 16 | 3.2 | 12 | 17 | 空 |
| 17 | 9 | 0.5 | 0.5 | 电源 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 19 | 2.8 | 11 | 13 | IF输入 |
| 20 | 2.8 | 11 | 13 | IF输入 |
| 21 | 1.2 | 12 | 15 | 中放AGC滤波 |
| 22 | 3 | 11 | 15 | 中放AGC滤波 |
| 23 | 3.2 | 10 | 15 | 高放AGC输出 |
| 24 | 0.2 | 3 | 3 | 高放AGC起控点调节 |
看看百度收录:[ STV8223中放]
2010-11-13 21:46:50统计:[]

