TA1219音频视频电子开关
</Script>
| 脚号 | 电压 | 红笔测/KΩ | 黑笔测/KΩ | 引脚功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 10.5 | 15.5 | 解调输入 |
| 2 | 3.4 | 10.2 | 16 | 解调选择开关 |
| 3 | 4.4 | 10 | 14 | TV左声道输入 |
| 4 | 4.4 | 10 | 14 | TV右声道输入 |
| 5 | 4.8 | 11 | 15 | TV视频信号输入 |
| 6 | 3.85 | 11 | 15 | AV2左声道输入 |
| 7 | 3.85 | 11 | 15 | AV2右声道输入 |
| 8 | 4.5 | 11 | 15 | AV2视频信号输入 |
| 9 | 3.85 | 11 | 15 | AV3左声道输入 |
| 10 | 4.5 | 11 | 15 | AV3视频信号/亮度信号输入 |
| 11 | 3.85 | 11 | 15 | AV3右声道输入 |
| 12 | 0 | 10 | 15 | AV3色度信号输入 |
| 13 | 3.85 | 11 | 15 | AV1左声道输入 |
| 14 | 4.5 | 11 | 15 | AV1视频亮度信号输入 |
| 15 | 3.85 | 11 | 15 | AV1右声道输入 |
| 16 | 0 | 10 | 15 | AV1色度信号输入 |
| 17 | 0 | 9.8 | 16 | 输入输出接口 |
| 18 | 1.2 | 输入输出接口 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 接地脚 |
| 20 | 4 | 6.5 | 6.5 | I2C总线时钟线 |
| 21 | 4.1 | 6.5 | 6.5 | I2C总线数据线 |
| 22 | 0 | 10 | 15.5 | 同步输出 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 地址选择 |
| 24 | 4.6 | 10.5 | 15 | 数码流的亮度信号输入 |
| 25 | 3.85 | 11 | 15 | 数码流的左声道输入 |
| 26 | 4 | 11 | 15 | 亮度 |
| 27 | 3.85 | 11 | 15 | 数码右声道流输入 |
| 28 | 4 | 10 | 15.2 | 色度输入 |
| 29 | +9 | 0.6 | 0.6 | 供电 |
| 30 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 色度输出 |
| 31 | 3.85 | 9.5 | 11.8 | 右声道输出 |
| 32 | 3.8 | 10 | 15.5 | 亮度信号/视频信号输出 |
| 33 | 3.85 | 9.5 | 11.8 | 左声道输出 |
| 34 | 4.5 | 10 | 13 | 视频输出 |
| 35 | 3.85 | 9.5 | 14 | 右声道输出 |
| 36 | 3.85 | 9.5 | 14 | 左声道输出 |
看看百度收录:[ TA1219音频视频电子开关]
2010-11-13 21:47:11统计:[]

