TA1343-音调、音量调节处理(以6M20为参考)
</Script>
| 序号 | 电压(V) | 功能说明 | 对地电阻(KΩ)_黑笔接地 | 对地电阻(KΩ)_红笔接地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 外接滤波电容端 | 8.9 | 11.9 |
| 2 | 4.4 | 外接滤波电容端 | 9.0 | 11.9 |
| 3 | 4.4 | 外接滤波电容端 | 9.0 | 11.9 |
| 4 | 4.4 | 外接滤波电容端 | 9.0 | 11.9 |
| 5 | 4.4 | 外接滤波电容端 | 8.9 | 11.5 |
| 6 | 3.8 | L声道输入 | 8.9 | 11.5 |
| 7 | 0 | 地 | 0 | 0 |
| 8 | 3.8 | R声道输入 | 8.9 | 11.5 |
| 9 | 5.8 | 外接滤波电容端 | 8.9 | 12.0 |
| 10 | 4.3 | 外接滤波电容端(低音) | 8.7 | 11.0 |
| 11 | 4.5 | 外接滤波电容端(高音) | 8.9 | 11.5 |
| 12 | 4.4 | 空脚 | 8.9 | 11.5 |
| 13 | 4.2 | R声道输出 | 7.2 | 9.6 |
| 14 | 4.5 | 外接滤波电容端(高音) | 8.9 | 11.5 |
| 15 | 4.3 | 外接滤波电容端(低音) | 8.9 | 11.0 |
| 16 | 4.3 | L声道输出 | 8.2 | 8.8 |
| 17 | 3.8 | 外接滤波电容端(重低音) | 9.0 | 11.9 |
| 18 | 4.4 | 外接滤波电容端(重低音) | 9.0 | 12.0 |
| 19 | 5.2 | 外接滤波电容端(重低音) | 9.0 | 11.9 |
| 20 | 8.7 | 电源 | 1.8 | 1.8 |
| 21 | 0.2 | 外接滤波电容端(音量) | 9.0 | 12.1 |
| 22 | 1.2 | 外接滤波电容端(重低音) | 9.0 | 12.1 |
| 23 | 4.2 | 时钟线 | 5.6 | 6.0 |
| 24 | 4.2 | 数据线 | 5.6 | 6.0 |
看看百度收录:[ TA1343-音调、音量调节处理(以6M20为参考)]
2010-11-13 21:47:19统计:[]
相关新闻
- 上一篇:TA1316-RGB及同步处理(以6M20为参考)
- 下一篇:TA75558P

