AN5195B(4N01/5N01)(中放,解码,行场扫描小信号处理)
</Script>
| 脚号 | 有信号电压(V) | 正向对地电阻(KΩ) | 反向对地电阻(KΩ) | 引脚功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | 10 | 13 | R箝位 |
| 2 | 4.2 | 10 | 13 | G箝位 |
| 3 | 4.2 | 10 | 12 | B箝位 |
| 4 | 2.6 | 10 | 12 | 消色识别滤波 |
| 5 | 3.5 | 10 | 13 | 彩色制式识别输出 |
| 6 | 2.4 | 10 | 13 | APC滤波 |
| 7 | 2.6 | 10 | 13 | 外接4.43MHz晶振 |
| 8 | 2.8 | 10 | 13 | 外接3.58MHz晶振 |
| 9 | 4 | 10 | 13 | 黑电平延伸控制 |
| 10 | 0 | 0.4 | 0.4 | 字符消隐输入 |
| 11 | 2.6 | 10 | 15 | 字符R输入 |
| 12 | 2.6 | 10 | 15 | 字符G输入 |
| 13 | 2.6 | 10 | 15 | 字符B输入 |
| 14 | 9 | 0.65 | 0.65 | 9V电源 |
| 15 | 3.8 | 1 | 1.1 | R输出 |
| 16 | 3.8 | 1 | 1.1 | G输出 |
| 17 | 3.8 | 1 | 1.1 | B输出 |
| 18 | 5.8 | 10 | 12 | 行同步检测输出 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 20 | 3 | 10 | 14 | 自动亮度控制 |
| 21 | 4.4 | 7.5 | 14 | 数据总线 |
| 22 | 4.5 | 7.5 | 14 | 时钟总线 |
| 23 | 5 | 0.7 | 0.7 | 5V Vcc3-1 |
| 24 | 2.6 | 10 | 13 | 中频输入 |
| 25 | 2.6 | 10 | 13 | 中频输入 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 中频地 |
| 27 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 高放AGC输出 |
| 28 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 音频输出 |
| 29 | 4.6 | 10 | 13 | 音频去加重 |
| 30 | 4.2 | 10 | 13 | 中放AFT输出 |
| 31 | 1.6 | 10 | 14 | 外部视频输入 |
| 32 | 2.6 | 10 | 15 | 伴音中频滤波 |
| 33 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5MHz SIF输入 |
| 34 | 3 | 10 | 14 | 外接音频输入 |
| 35 | 2.6 | 10 | 14 | 6.5MHz SIF输入 |
| 36 | 2.6 | 10 | 14 | 6.0MHz SIF输入 |
| 37 | 2.2 | 10 | 14 | 中放AGC |
| 38 | 1.9 | 10 | 14 | 第一视频输入 |
| 39 | 3 | 10 | 14 | 伴音中频APC滤波 |
| 40 | 1.8 | 10 | 14 | 第二视频 |
| 41 | 2.6 | 10 | 11 | 视频检波输出 |
| 42 | 2.6 | 10 | 14 | APC滤波 |
| 43 | 3.7 | 10 | 13 | 19MHz中频振荡 |
| 44 | 4.7 | 10 | 12 | 视频输出 |
| 45 | 3.8 | 10 | 14 | 亮度信号输入 |
| 46 | 1.8 | 10 | 14 | 行同步信号输入 |
| 47 | 5 | 0.8 | 0.8 | 5V电源 |
| 48 | 4.2 | 6 | 6 | 色度信号输入 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 50 | 0.3 | 3 | 3 | 行脉冲输入 |
| 51 | 6.2 | 7 | 18 | 行振荡电源 |
| 52 | 2.4 | 10 | 50 | 行AFC滤波 |
| 53 | 4 | 10 | 49 | 行AFC1滤波 |
| 54 | 2.4 | 8.5 | 9 | 500Hz振荡 |
| 55 | 0 | 7 | 7 | X射线保护 |
| 56 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 行激励脉冲输出 |
| 57 | 2 | 10 | 15 | 场同步分离 |
| 58 | 3.8 | 7.5 | 12 | 场脉冲输出 |
| 59 | 1.2 | 10 | 15 | SECAM控制输出 |
| 60 | 2.2 | 10 | 15 | -(B-Y)输出 |
| 61 | 2.2 | 10 | 15 | -(R-Y)输出 |
| 62 | 1 | 10 | 13 | 沙堡脉冲输出 |
| 63 | 3.4 | 10 | 15 | -(B-Y)输入 |
| 64 | 3.4 | 10 | 15 | -(R-Y)输入 |

