微机开关电源晶体管参数及代换
| 型号 | IcM (A) | VcB0 (V) | hFE mir/max | fT (Hz) | Icbo (A) | PD (W) | 管型 | 代换型号 |
| | 1.5 | 50 | 60-340 | 200M | 10u | 1.0 | PNP | 2SA752 |
| 2SA966 | 1.5 | 30 | 180 | 120M | 10n | 0.9 | PNP | 2SB562 |
| 2SCll06 | 6.O | 375 | 30 | 60M | 1.0m | 90 | NPN | BUS21A、BU326、2N5840 |
| 2SCl259 | 4.0 | 18 | 15 | | 1.0m | 65 | NPN | |
| 2SCl857 | 3.5 | 500 | 2-25 | 16k | | 50 | NPN | 2SCl413、2SCl358 |
| 0.1 | 300 | 30-200 | 80M | 1.0 | 1.2 | NPN | 2SCl501、2SC3789、2SC2731 | |
| 2SC2749 | 12 12 | 400 | 20-80 | 50M | 100u | 100 | NPN | 2SC3171、2SC2818、2SC3210 |
| 2SC2752 | 0.5 | 400 | 20-40 | | 10u | 10 | NPN | BUX86、BUX87 |
| | 6.0 | 450 | 10 | 20M | | 50 | NPN | 2SC3044、2SC3046 |
| 2SC3039 | 7.0 | 400 | 15 | | 70 | NPN | BUT54、MJEl0012、BU522A | |
| 2SC3060 | 7.0 | 400 | 15 | 20M | | 70 | NPN | 2SC3061 |
| 2SC3040 | 8.0 | 400 | 15 | 20M | | 86 | NPN | MJHl6006、TIPL763、MJHl6008 |
| 2SC3212 | 7.0 | 500 | 10 | 18M | | 100 | NPN | 2SC3212 7 2SDl433 7 TDDl433 |
| | 12 | 400 | 10 | 20M | | 200 | NPN | 2SC3318、2SC3434、2SC3164 |
| 2SC 3822 | 8.0 | 500 | 50-80 | | | 125 | NPN | MJHl6006、BU902 |
| 2SC3644 | 5.0 | 800 | 4 | | | 150 | NPN | MJl648 |
| 2SC945 | 0.1 | 50 | 200 | 250M | 100n | 0.25 | NPN | 2SC3382、2SC3383、2SC980 |
| | 5.0 | 600 | 8-20 | 3 M | | 50 | NPN | |
| 2SD561 | 1.O | 20 | 120 | 350M | | 0.9 | PNP | 2SB562 |
| 2SDl403 | 6.0 | 800 | 8-40 | 3M | 109n | 120 | NPN | 2SC3642 |
| 2SDl456 | 6.O | 1.5k | | | | 50 | NPN | BU500 |
| 2SC2236 | 1.5 | 30 | 180 | 120M | | O.9 | PNP | 2SD667 |
| 2SC3061 | 12 12 | 850 | 10 | | | 200 | PNP | MJl6018 |
| | 0.12 | 800 | 8 | | | 150 | NPN | BC485、BC237 |
| BC337 | 0.8 | 45 | 100 | 100M | 100n | 0.6 | NPN | BD586、BD738 |
| BD438 | 4.0 | 45 | 25 | 7M | 50n | 36 | NPN | 2SD826、BX36 |
| BDX37 | 5.0 | 80 | 45-450 | 100M | 10n | 1.2 | NPN | 2SD826、BX36 |
| 2SC547 | 1.0 | 45 | 50-150 | 200M | 100u | 6.2 | NPN | D40D4,D40D5、PE6020 |
| ISD896 | 7.0 | 100 | 60-200 | 15M | 100u | 70 | NPN | 2SC2486、2SD917 |
| | 2.0 | 400 | 10-100 | 20M | 10u | 20 | NPN | 2N6214 |

