小功率稳压管-稳压值查询参数表
| 型号 | 稳压值 | 型号 | 稳压值 | 型号 | 稳压值 |
| 2B1 | 2B2 | 2.1-2.3V | |||
| 2C1 | 2.2-2.4V | 2C2 | 2.3-2.5V | 2C3 | 2.4-2.6V |
| 3A1 | 2.5-2.7V | 3A2 | 2.6-2.8V | 3A3 | 2.7-2.9V |
| 3C1 | 3.1-3.3V | 3C2 | 3.2-3.4V | 3C3 | 3.3-3.5V |
| 4A1 | 3.4-3.6V | 4A2 | 3.5-3.7V | 4A3 | 3.6-3.8V |
| 4B1 | 3.7-3.9V | 4B2 | 3.8-4.0V | 4B3 | 3.8-4.1V |
| 4C1 | 3.9-4.2V | 4C2 | 4.1-4.3V | 4C3 | 4.2-4.4V |
| 5A1 | 4.3-4.5V | 5A2 | 4.4-4.6V | 5A3 | 4.5-4.7V |
| 5C1 | 5C2 | 5.0-5.2V | 5C3 | 5.1-5.3V | |
| 6A1 | 5.2-5.5V | 6A2 | 5.4-5.7V | ||
| 6B1 | 5.5-5.8V | 6B2 | 5.6-5.9V | 6B3 | 5.7-6.0V |
| 6C1 | 5.8-6.1V | 6C2 | 6.0-6.3V | 6C3 | 6.4-6.4V |
| 7A1 | 6.1-6.6V | 7A2 | 6.4-6.7V | 7A3 | 6.6-6.9V |
| 7C1 | 7.2-7.6V | 7C2 | 7.3-7.7V | 7C3 | 7.5-7.9V |
| 9A1 | 7.7-8.1V | 9A2 | 7.9-8.3V | 9A3 | 8.1-8.5V |
| 9B1 | 8.5-8.7V | 9B2 | 8.5-8.9V | 9B3 | 8.7-9.1V |
| 9C1 | 9C2 | 9.1-9.5V | 9C3 | 9.3-9.7V | |
| 11A1 | 9.5-9.9V | 11A2 | 9.7-10.6V | 11A3 | 9.9-10.3V |
| 11C1 | 10.9-11.3V | 11C2 | 11.1-11.6V | 11C3 | 11.4-11.9V |
| 12A1 | 11.6-12.1V | 12A2 | 11.9-12.4V | 12A3 | 12.2-12.7V |
| 12B1 | 12.4-12.9V | 12B2 | 12.6-13.1V | 12B3 | 12.9-13.4V |
| 12C1 | 13.2-13.7V | 12C2 | 13.5-14.0V | 12C3 | 13.8-14.6V |
| 15-1 | 14.1-14.7V | 15-2 | 14.5-15.1V | 15-3 | 14.9-15.5V |
| 16-1 | 15.3-15.9V | 16-2 | 15.7-16.5V | 16-3 | 16.3-17.1V |
| 18-1 | 16.9-17.7V | 18-2 | 17.5-18.3V | 18-3 | 18.1-19.0V |
| 20-1 | 18.8-19.7V | 20-2 | 19.5-20.4V | 20-3 | 20.2-21.1V |
| 22-1 | 20.9-21.9V | 22-2 | 21.6-22.8V | 22-3 | 22.3-23.3V |
| 24-1 | 22.9-24.0 | 24-2 | 23.6-24.7V | 24-3 | 24.3-25.5V |
| 27-1 | 25.2-26.6 | 27-2 | 26.2-27.6V | 27-3 | 27.2-28.2V |
| 30-1 | 30-2 | 29.2-30.6V | 30-3 | 30.2-31.6V | |
| 36-1 | 34.2-35.7V | 36-2 | 35.3-36.8V | 36-3 | 36.4-38.0V |

