2A、3A、5A系列硅高压整流堆
fdfdfdfgdgfgd电参数
sd产品型号 | 大正向 整流电流 (平均值) | 高反向 工作电压 (峰值) | 大正向 电 压 (峰 值) | 正向不重复 浪涌电流 (峰 值) | 大反向电流 (平均值) | 工作结温 | 外 形
(图号)
(常用尺寸) |
Ta=25℃ | Ta=125℃ |
IF(AV) | VRWM | VFM | IFSM | IR | Tj |
A | KV | V | A | μA | ℃ |
| 2CL、2DL2~5/2 | 2.0 | 2,3,4,5 | 10 | 40 | 10 | 500 | -40℃
~ +125℃ | |
| 2CL、2DL7.5~10/2 | 7.5,10 | 20 | 40 | 10 | 500 | |
| 2CL、2DL15~20/2 | 15,20 | 40 | 40 | 10 | 500 | |
| 2CL、2DL25~35/2 | 25,30,35 | 70 | 40 | 10 | 500 | |
| 2CL、2DL40/2 | 40 | 80 | 40 | 10 | 500 | |
| 2CL、2DL50/2 | 50 | 100 | 40 | 10 | 500 | |
| 2CL、2DL60/2 | 60 | 120 | 40 | 10 | 500 | |
| 2CL、2DL80/2 | 80 | 160 | 40 | 10 | 500 | |
| 2CL、2DL100/2 | 100 | 200 | 40 | 10 | 500 | |
|
|
|
|
|
| 2CL、2DL2~5/3 | 3.0 | 2,3,4,5 | 10 | 60 | 20 | 1000 | -40℃
~ +125℃ | |
| 2CL、2DL7.5~10/3 | 7.5,10 | 20 | 60 | 20 | 1000 | |
| 2CL、2DL25~v20/3 | 15,20 | 40 | 60 | 20 | 1000 | |
| 2CL、2DL25~35/3 | 25,30,35 | 70 | 60 | 20 | 1000 | |
| 2CL、2DL40/3 | 40 | 80 | 60 | 20 | 1000 | |
| 2CL、2DL50/3 | 50 | 100 | 60 | 20 | 1000 | |
| 2CL、2DL60/3 | 60 | 120 | 60 | 20 | 1000 | |
| 2CL、2DL80/3 | 80 | 160 | 60 | 20 | 1000 | |
| 2CL、2DL100/3 | 100 | 200 | 60 | 20 | 1000 | |
| 2CL、2DL2~5/5 | 5.0 | 2,3,4,5 | 10 | 100 | 20 | 1000 | -40℃
~ +125℃ | |
| 2CL、2DL7.5~10/5 | 7.5,10 | 20 | 100 | 20 | 1000 | |
| 2CL、2DL15~20/5 | 15,20 | 40 | 100 | 20 | 1000 | |
| 2CL、2DL25~35/5 | 25,30,35 | 70 | 100 | 20 | 1000 | |
| 2CL、2DL40/5 | 40 | 80 | 100 | 20 | 1000 | |
| 2CL、2DL50/5 | 50 | 100 | 100 | 20 | 1000 | |
| 2CL、2DL60/5 | 60 | 120 | 100 | 20 | 1000 | |
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" /> | javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" /> | javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" /> | javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" /> |
dgdgrg尺寸 图号 | L | B | M | 1-1 | 20 | 8 | 8 | 1-2 | 30 | 8 | 8 | 1-3 | 40 | 8 | 8 | 1-4 | 55 | 14 | 12 | | | | | | | | |
| dgdgrg尺寸 图号 | L | ф | фb | 2-1 | 8 | 3 | 0.6 | 2-2 | 10 | 3 | 0.6 | 2-3 | 12 | 3 | 0.6 | 2-4 | 15 | 6 | 1.2 | 2-5 | 22 | 7.5 | 1.2 | 2-6 | 40 | 7.5 | 1.2 |
| dgdgrg尺寸 图号 | L | ф | M | 3-1 | 150 | 30 | 5 | 3-2 | 180 | 30 | 5 | 3-3 | 220 | 30 | 5 | 3-4 | 350 | 30 | 5 | 3-5 | 450 | 30 | 6 | 3-6 | 600 | 50 | 8 |
|
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" />
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" />
dgdgrg尺寸 图号 | L | B | H | 4-1 | 55 | 12 | 14 | 4-2 | 55 | 15 | 20 | 4-3 | 80 | 12 | 12 | 4-4 | 80 | 15 | 20 | 4-5 | 88 | 14 | 25 | 4-6 | 100 | 14 | 25 | 4-7 | 100 | 20 | 30 | 4-8 | 120 | 20 | 24 | 4-9 | 150 | 20 | 30 |
| dgdgfrg尺寸 图号 | L | B | H | 4-10 | 160 | 20 | 24 | 4-11 | 160 | 20 | 50 | 4-12 | 200 | 20 | 24 | 4-13 | 200 | 20 | 55 | 4-14 | 200 | 20 | 30 | 4-15 | 250 | 20 | 30 | 4-16 | 300 | 20 | 30 | 4-17 | 300 | 30 | 60 | 4-18 | 400 | 30 | 60 |
| dgdgfr尺寸 图号 | L | B | H | 4-19 | 400 | 30 | 90 | 4-20 | 500 | 30 | 60 | 4-21 | 600 | 30 | 90 | 4-22 | 800 | 30 | 120 | 4-23 | 800 | 30 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
图四
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" />