硅塑封整流二极管
硅塑封整流二极管
fdfdf电参数 产品型号 | 高反向 工作电压 (峰值) | 大正向 整流电流 (平均值) | 正向不重复 浪涌电流 (峰值) | 大反向电流 (平均值) | 大正向电压 (峰值) Ta=25℃ | 工作结温 | 外形 | ||
Ta=25℃ | Ta=120℃ | ||||||||
VRWM | IF(AV) | IFSM | IR | IFM | VFM | Tj | |||
V | A | A | μA | A | V | ℃ | |||
2CZ82A~N | 25 ~ 1200 | 0.1 | 2.0 | 5.0 | 100 | 0.1 | 1.0 | 130 | EA-3、DO-41 |
2CZ82P ~ S | 1400 ~ 2000 | ||||||||
2.0 | |||||||||
2CZ83A ~ N | 25 ~ 1200 | 0.3 | 10 | 5.0 | 100 | 0.3 | 1.0 | 130 | EA-4、DO-41 |
2CZ83P ~ S | 1400 ~ 2000 | ||||||||
2.0 | |||||||||
2CZ84A ~ N | 25 ~ 1200 | 0.5 | 15 | 5.0 | 500 | 0.5 | 1.0 | 130 | EA-4、DO-41 |
2CZ84P ~ S | 1400 ~ 2000 | ||||||||
2.0 | |||||||||
2CZ85A ~ N | 25 ~ 1200 | 1.0 | 30 | 5.0 | 500 | 1.0 | 1.1 | 130 | EA-4、DO-41 |
2CZ85P ~ S | 1400 ~ 2000 | 2.0 | |||||||
2DZ12C ~ P | 100 ~ 1400 | 0.1 | 2.0 | 5.0 | 100 | 0.1 | 1.0 | 130 | EA-3、DO-41 |
2DZ13C ~ P | 100 ~ 1400 | 0.3 | 10 | 5.0 | 100 | 0.3 | 1.0 | 130 | EA-4、DO-41 |
2DZ14C ~ P | 100 ~ 1400 | 0.5 | 15 | 5.0 | 500 | 0.5 | 1.0 | 130 | EA-4、DO-41 |
2Z15C ~ P | 100 ~ 1400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 500 | 1.0 | 1.1 | 130 | EA-4、DO-41、EE |
分档标志 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S |
VRWM(V) | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
2DP3A ~Q | 200 ~3000 | 0.3 | 10 | 5 | 100 | 0.3 | 2.0 | 130 | EA-4 |
2DP4A ~Q | 200 ~3000 | 0.5 | 15 | 5 | 500 | 0.5 | 2.0 | 130 | EA-4 |
2DP5A ~Q | 200 ~3000 | 1.0 | 30 | 5 | 500 | 1.0 | 2.1 | 130 | EA-4 |
分档标志 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q |
VRWM(V) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
2CS | 200 | 1.5 | 45 | 5.0 | 500 | 1.5 | 1.3 | 130 | DO-15 | 反 向 恢 复 时 间 Trr ≦1μs |
2CN1 | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 500 | 1.0 | 1.3 | 130 | DO-41 | |
2CN1A | 400 | |||||||||
2CN1B | 1000 | |||||||||
2CN1C | 1200 | |||||||||
2CN2 | 400 | 0.5 | 15 | 5.0 | 500 | 0.5 | 1.3 | 130 | DO-41 | |
2CZ20A ~F | 200 ~1200 | 1.0 | 30 | 5.0 | 500 | 1.0 | 1.3 | 130 | DO-41 | |
2CZ21A ~F | 200 ~1200 | 0.3 | 10 | 5.0 | 100 | 0.3 | 1.2 | 130 | DO-41 |
分档标志 | A | B | C | D | E | F |
VRWM(V) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
看看百度收录:[ 硅塑封整流二极管]
2009-7-26 12:00:11统计:[]
相关新闻
- 上一篇:电子词典原理分析与维修-1
- 下一篇:快恢复整流二极管

