2A、3A、5A系列硅高压整流堆
2A、3A、5A系列硅高压整流堆
| fdfdfdfgdgfgd电参数 sd产品型号 | 大正向 整流电流 (平均值) | 高反向 工作电压 (峰值) | 大正向 电 压 (峰 值) | 正向不重复 浪涌电流 (峰 值) | 大反向电流 (平均值) | 工作结温 | 外 形 (图号) (常用尺寸) | |
Ta=25℃ | Ta=125℃ | |||||||
IF(AV) | VRWM | VFM | IFSM | IR | Tj | |||
A | KV | V | A | μA | ℃ | |||
| 2CL、2DL2~5/2 | 2.0 | 2,3,4,5 | 10 | 40 | 10 | 500 | -40℃ ~ +125℃ | |
| 2CL、2DL7.5~10/2 | 7.5,10 | 20 | 40 | 10 | 500 | |||
| 2CL、2DL15~20/2 | 15,20 | 40 | 40 | 10 | 500 | |||
| 2CL、2DL25~35/2 | 25,30,35 | 70 | 40 | 10 | 500 | |||
| 2CL、2DL40/2 | 40 | 80 | 40 | 10 | 500 | |||
| 2CL、2DL50/2 | 50 | 100 | 40 | 10 | 500 | |||
| 2CL、2DL60/2 | 60 | 120 | 40 | 10 | 500 | |||
| 2CL、2DL80/2 | 80 | 160 | 40 | 10 | 500 | |||
| 2CL、2DL100/2 | 100 | 200 | 40 | 10 | 500 | |||
| 2CL、2DL2~5/3 | 3.0 | 2,3,4,5 | 10 | 60 | 20 | 1000 | -40℃ ~ +125℃ | |
| 2CL、2DL7.5~10/3 | 7.5,10 | 20 | 60 | 20 | 1000 | |||
| 2CL、2DL25~v20/3 | 15,20 | 40 | 60 | 20 | 1000 | |||
| 2CL、2DL25~35/3 | 25,30,35 | 70 | 60 | 20 | 1000 | |||
| 2CL、2DL40/3 | 40 | 80 | 60 | 20 | 1000 | |||
| 2CL、2DL50/3 | 50 | 100 | 60 | 20 | 1000 | |||
| 2CL、2DL60/3 | 60 | 120 | 60 | 20 | 1000 | |||
| 2CL、2DL80/3 | 80 | 160 | 60 | 20 | 1000 | |||
| 2CL、2DL100/3 | 100 | 200 | 60 | 20 | 1000 | |||
| 2CL、2DL2~5/5 | 5.0 | 2,3,4,5 | 10 | 100 | 20 | 1000 | -40℃ ~ +125℃ | |
| 2CL、2DL7.5~10/5 | 7.5,10 | 20 | 100 | 20 | 1000 | |||
| 2CL、2DL15~20/5 | 15,20 | 40 | 100 | 20 | 1000 | |||
| 2CL、2DL25~35/5 | 25,30,35 | 70 | 100 | 20 | 1000 | |||
| 2CL、2DL40/5 | 40 | 80 | 100 | 20 | 1000 | |||
| 2CL、2DL50/5 | 50 | 100 | 100 | 20 | 1000 | |||
| 2CL、2DL60/5 | 60 | 120 | 100 | 20 | 1000 | |||
|
|
|
图一 | 图二 | 图三 |
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" />
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" />
|
|
|
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" />
看看百度收录:[ 2A、3A、5A系列硅高压整流堆]
2009-7-26 12:00:14统计:[]
相关新闻
- 上一篇:快恢复整流二极管
- 下一篇:0.5A、1A系列硅高压整流堆
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" />
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" />
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" />
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" />
