0.5A、1A系列硅高压整流堆
0.5A、1A系列硅高压整流堆
| fdfdfdfgdgfgd电参数 sd产品型号 | 大正向 整流电流 (平均值) | 高反向 工作电压 (峰值) | 大正向 电 压 (峰 值) | 正向不重复 浪涌电流 (峰 值) | 大反向电流 (平均值) | 工作结温 | 外 形 (图号) (常用尺寸) | |
Ta=25℃ | Ta=125℃ | |||||||
IF(AV) | VRWM | VFM | IFSM | IR | Tj | |||
A | KV | V | A | μA | ℃ | |||
| 2CL、2DL55A,B,C,D,E | 0.5 | 1,2,3,4,5 | 10 | 10 | 5 | 50 | -40℃ ~ +125℃ | |
| 2CL、2DL55F,G | 7.5,10 | 20 | 10 | 5 | 50 | |||
| 2CL、2DL55H,J | 15,20 | 40 | 10 | 5 | 50 | |||
| 2CL、2DL55K,L,M | 25,30,35 | 70 | 10 | 5 | 50 | |||
| 2CL、2DL40/0.5 | 40 | 80 | 10 | 10 | 80 | |||
| 2CL、2DL50/0.5 | 50 | 100 | 10 | 10 | 80 | 4-9、3-1 | ||
| 2CL、2DL60/0.5 | 60 | 120 | 10 | 10 | 80 | |||
| 2CL、2DL80/0.5 | 80 | 160 | 10 | 10 | 80 | 4-10、3-2 | ||
| 2CL、2DL100/0.5 | 100 | 200 | 10 | 10 | 80 | |||
| 2CL、2DL150/0.5 | 150 | 300 | 10 | 10 | 80 | |||
| 2CL、2DL200/0.5 | 200 | 400 | 10 | 10 | 80 | 4-16、3-4 | ||
| 2CL、2DL250/0.5 | 250 | 500 | 10 | 10 | 80 | |||
| 2CL、2DL300/0.5 | 300 | 600 | 10 | 10 | 80 | |||
| 2CL、2DL56A,B,C,D,E | 1.0 | 1,2,3,4,5 | 10 | 20 | 5 | 50 | -40℃ ~ +125℃ | |
| 2CL、2DL56F,G | 7.5,10 | 20 | 20 | 5 | 50 | |||
| 2CL、2DL56H,J | 15,20 | 40 | 20 | 5 | 50 | |||
| 2CL、2DL56K,L,M | 25,30,35 | 70 | 20 | 5 | 50 | |||
| 2CL、2DL40 | 40 | 80 | 20 | 10 | 80 | |||
| 2CL、2DL50 | 50 | 100 | 20 | 10 | 80 | |||
| 2CL、2DL60 | 60 | 120 | 20 | 10 | 80 | |||
| 2CL、2DL80 | 80 | 160 | 20 | 10 | 80 | |||
| 2CL、2DL100 | 100 | 200 | 20 | 10 | 80 | |||
| 2CL、2DL150 | 150 | 300 | 20 | 10 | 80 | |||
| 2CL、2DL200 | 200 | 400 | 20 | 10 | 80 | |||
看看百度收录:[ 0.5A、1A系列硅高压整流堆]
2009-7-26 12:00:31统计:[]
相关新闻
- 上一篇:2A、3A、5A系列硅高压整流堆
- 下一篇:0.1A、0.2A系列硅高压整流堆

