0.02A、0.05A系列硅高压整流堆
0.02A、0.05A系列硅高压整流堆
0.02A、0.05A系列硅高压整流堆
sdf产品型号 | 大正向 | 高反向 工作电压 (峰值) | 大正向 电 压 (峰 值) | 正向不重复 浪涌电流 (峰 值) | 大反向电流 (平均值) | 工作结温 | 外 形 (图号) (常用尺寸) | ||
Ta=25℃ | Ta=125℃ | ||||||||
IF(AV) | VRWM | VFM | IFSM | IR | Tj | ||||
A | KV | V | A | μA | ℃ | ||||
| 2CL、2DL51A,B,C,D,E | 0.02 | 1,2,3,4,5 | 10 | 0.4 | 5 | 50 | -40℃ ~ +125℃ | ||
| 2CL、2DL51F,G | 7.5,10 | 20 | 0.4 | 5 | 50 | ||||
| 2CL、2DL51H,J | 15,20 | 40 | 0.4 | 5 | 50 | ||||
| 2CL、2DL51K,L,M | 25,30,35 | 70 | 0.4 | 5 | 50 | ||||
| 2CL、2DL40/0.02 | 40 | 80 | 0.4 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL50/0.02 | 50 | 100 | 0.4 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL60/0.02 | 60 | 120 | 0.4 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL80/0.02 | 80 | 160 | 0.4 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL100/0.02 | 100 | 200 | 0.4 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL150/0.02 | 150 | 300 | 0.4 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL200/0.02 | 200 | 400 | 0.4 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL250/0.02 | 250 | 500 | 0.4 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL300/0.02 | 300 | 600 | 0.4 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL400/0.02 | 400 | 800 | 0.4 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL52A,B,C,D,E | 0.05 | 1,2,3,4,5 | 10 | 1.0 | 5 | 50 | -40℃ ~ +125℃ | ||
| 2CL、2DL52F,G | 7.5,10 | 20 | 1.0 | 5 | 50 | ||||
| 2CL、2DL52H,J | 15,20 | 40 | 1.0 | 5 | 50 | ||||
| 2CL、2DL52K,L,M | 25,30,35 | 70 | 1.0 | 5 | 50 | ||||
| 2CL、2DL40/0.05 | 40 | 80 | 1.0 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL50/0.05 | 50 | 100 | 1.0 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL60/0.05 | 60 | 120 | 1.0 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL80/0.05 | 80 | 160 | 1.0 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL100/0.05 | 100 | 200 | 1.0 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL150/0.05 | 150 | 300 | 1.0 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL200/0.05 | 200 | 400 | 1.0 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL250/0.05 | 250 | 500 | 1.0 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL300/0.05 | 300 | 600 | 1.0 | 10 | 80 | ||||
| 2CL、2DL400/0.05 | 400 | 800 | 1.0 | 10 | 80 | ||||
看看百度收录:[ 0.02A、0.05A系列硅高压整流堆]
2009-7-26 12:00:37统计:[]
相关新闻
- 上一篇:0.1A、0.2A系列硅高压整流堆
- 下一篇:LM系列新产品照明管理单元(LMU)

