彩 显 FBT高 压 ** 型 号
| 编号 | 型 号 | 脚 位 | 编号 | 型 号 | 脚 位 |
| 1 | 15-E014-0391 | 124.3510.689 | 26 | BSC23-1404 | 12.356910 |
| 1 | FEA364 | 124.3510.689 | 26 | FEA185A | 12.356910 |
| 2 | FEA353 | 12.3248910 | 27 | FEA347 | 13.457 |
| 2 | TFB-6403 | 12.348910 | 28 | 730-320-850D | 12.48910 |
| 3 | FEA103 | 124.35689 | 28 | FEA515 | 12.48910 |
| 4 | FEA125 | 110.369 | 29 | FEA340 | 123.45.8910 |
| 5 | 3711005-00 | 1210.369 | 29 | HH000001 | 123.45.8910 |
| 5 | FEA141 | 1210.369 | 30 | FEA391 | 123710.4569 |
| 6 | FEA237A | 12.39.4568 | 31 | 47F13-0630 | 12.45610 |
| 7 | FEA140 | 123.48.5910 | 31 | FEA541 | 12.45610 |
| 8 | FEA502 | 12.346.8910 | 32 | DG300006415 | 1910.234.568 |
| 9 | 79A366-2 | 12.3910.4568 | 32 | FEA464B | 1910.234.568 |
| 9 | FEA288 | 12.3910.4568. | 33 | 79A371-1 | 12.4568 |
| 10 | FEA23 | 1234.567 | 33 | FEA469 | 12.4568 |
| 11 | 19.70009.001 | 15.389 | 34 | 2850000105 | 12310.4569 |
| 11 | FEA059 | 15.389 | 34 | FEA294 | 12310.4569 |
| 12 | FEA140A | 12.356910 | 35 | 79A327-3 | 12.45 |
| 13 | 730-302-1433 | 125.34.68 | 35 | FEA100 | 12.45 |
| 13 | FEA241 | 125.34.68 | 36 | 79A361-3 | 13.4689 |
| 14 | FEA047 | 13.2456.910 | 36 | FEA267 | 13.4689 |
| 15 | FEA276 | 123.456.79 | 37 | FBT-0104 | 124.3568 |
| 16 | FEA233 | 12.356910 | 37 | FBT-012 | 124.3568 |
| 16 | TF066-0000 | 12.356910 | 37 | FEA416 | 124.3568 |
| 17 | 15-000-0370 | 124.689 | 38 | FEA127 | 12.56810 |
| 17 | FEA210 | 124.689 | 39 | 79A327-7 | 12.46 |
| 18 | 730-302-0564 | 12.34.89 | 39 | FEA033 | 12.46 |
| 18 | FEA287 | 12.34.89 | 40 | FEA071B | 12.356910 |
| 19 | FEA029 | 15789.3410 | 40 | Y261487 | 12.356910 |
| 20 | 47F13-0330 | 12.4510 | 41 | 4411-009-00 | 17.3456 |
| 20 | FEA247 | 12.4510 | 41 | FEA252 | 17.3456 |
| 21 | 15-E000-0328 | 123.5679 | 42 | FEA143 | 12345.8910 |
| 21 | FEA123 | 123.5679 | 43 | 15-E000-0057 | 168.2357.910 |
| 22 | DG200005818 | 123.457.6910 | 43 | FEA003 | 168.2357.910 |
| 22 | FEA261 | 123.457.6910 | 44 | FEA049 | 1234.567 |
| 23 | 79A369-1A | 12.3910.4568 | 45 | FEA141A | 1210.369 |
| 23 | FEA374 | 12.3910.4568 | 46 | FEA572 | 1910.234.568 |
| 24 | 15-E014-0412 | 13456.7910 | 47 | FEA625 | 12678.34510 |
| 24 | FEA496 | 13456.7910 | 47 | TBC000*249 | 34510.12678 |
| 25 | FEA316 | 1210.467 | 48 | 99-40-60050002 | 124567. |

