2SC系列晶体三极管参数及其代换1477-1744
型号 | 厂商 | 特性用途 | 集电极 大耗散功率Pcm(W) | 集电极 大允许直流电流Icm(A) | 集电极-基极击穿电压BVcbo(V) | 集电极-发射极击穿电压BVceo(V) | 特征频率ft(Hz) | 放大倍数 | 代换型号 |
| 2SC1483 | 硅NPN三极管 | 0.3 | 0.04 | 20 | 3DG110A | ||||
| 2SC149 | 硅NPN三极管 | 0.8 | 0.3 | 120 | 80 | 160M | 50 | 3DG182H | |
| 2SC150 | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.1 | 20 | 100M | 50 | 3DG180H | ||
| 2SC15-0 | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.05 | 30 | 120M | 3DG180H | |||
| 2SC1501 | TOSHIBA | 硅NPN三极管,中功率放大 | 10 | 0.1 | 300 | 300 | 55M | 30-200 | 3DK204F |
| 2SC1503 | TOSHIBA | 资料来自网上搜集并整理 | 30 | 3 | 50 | 3DA72B | |||
| 2SC1505 | NEC | 硅NPN三极管,功率放大 | 15 | 0.2 | 300 | 300 | 80M | 40-200 | 3DK205F |
| 2SC1506 | 硅NPN三极管 | 15 | 0.2 | 300 | 50M | 3DK205F | |||
| 2SC1507 | 硅NPN三极管 | 15 | 0.2 | 300 | 50M | 3DK205F | |||
| 2SC1509 | PANASONIC | 硅NPN三极管,低频驱动放大,配对管2SA777 | 1 | 0.5 | 80 | 80 | 120M | 50-330 | 3DK30C |
| 2SC150H | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.05 | 20 | 60M | 3DG180A | |||
| 2SC150T | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.1 | 50 | 150M | 3DG180H | |||
| 2SC15-1 | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.05 | 60 | 120M | 3DG180H | |||
| 2SC15--1 | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.05 | 60 | 3DG180H | ||||
| 2SC1511 | 硅NPN三极管 | 50 | 3 | 50 | 3DA58A | ||||
| 2SC1512 | 硅NPN三极管 | 65 | 5 | 50 | 3DA73A | ||||
| 2SC1514 | HITACHI | 硅NPN三极管,高频高压放大,电视视频信号输出放大 | 1.25 | 0.1 | 300 | 300 | 80M | 30-200 | 3DK304A |
| 2SC1515 | HITACHI | 硅NPN三极管,高压开关 | 0.2 | 0.05 | 200 | 200 | 60M | 30-300 | 3DG170E |
| 2SC1515K | HITACHI | 硅NPN三极管,高压开关 | 0.2 | 0.05 | 200 | 200 | 60M | 30-300 | 3DG170E |
| 2SC1516K | 硅NPN三极管 | 1.2 | 1.5 | 35 | 110M | 3DK30A | |||
| 2SC1516KB | 硅NPN三极管 | 10 | 1.5 | 35 | 110M | 3DA21A | |||
| 2SC1516KC | 硅NPN三极管 | 10 | 1.5 | 35 | 110M | 3DA21A | |||
| 2SC1517AK | 硅NPN三极管 | 1.2 | 1 | 80 | 11M | 3DK30C | |||
| 2SC1517AKB | 硅NPN三极管 | 10 | 1 | 80 | 150M | 3DK104C | |||
| 2SC1517AKC | 硅NPN三极管 | 10 | 1 | 80 | 150M | 3DK104C | |||
| 2SC1518 | PANASONIC | 硅NPN三极管,磁带录音机高频偏振,DC-DC转换 | 1 | 1 | 25 | 20 | 150M | 50-330 | 3DA101A |
| 2SC1518NC | 硅NPN三极管 | 1 | 1 | 25 | 150M | 3DK30A | |||
| 2SC151H | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.1 | 40 | 80M | 3DG180H | |||
| 2SC151HA | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.1 | 40 | 3DG180H | ||||
| 2SC151HB | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.1 | 40 | 3DG180H |
看看百度收录:[ 2SC系列晶体三极管参数及其代换1477-1744]
2009-7-26 12:19:54统计:[]

