2SC系列晶体三极管参数及其代换1307--1476
型号 | 厂商 | 特性用途 | 集电极 大耗散功率Pcm(W) | 集电极 大允许直流电流Icm(A) | 集电极-基极击穿电压BVcbo(V) | 集电极-发射极击穿电压BVceo(V) | 特征频率ft(Hz) | 放大倍数 | 代换型号 |
| 2SC1307 | NEC | 硅NPN三极管,高频功率放大 | 25 | 8 | 70 | 70 | 150M | 20-150 | 3DK305A |
| 2SC1307-1 | NEC | 硅NPN三极管,高频功率放大 | 25 | 8 | 70 | 70 | 150M | 20-150 | 3DK305A |
| 2SC131 | 硅NPN三极管 | 0.35 | 0.3 | 40 | 350K | 3DG130C | |||
| 2SC1317 | PANASONIC | 硅NPN三极管,低频功率放大和驱动,配对管2SA719 | 0.65 | 0.5 | 30 | 25 | 200M | 40340 | 3DK4A |
| 2SC1318 | PANASONIC | 硅NPN三极管,低频功率放大和驱动,配对管2SA720 | 0.65 | 0.5 | 60 | 50 | 200M | 40-340 | |
| 2SC1318A | 长电 | 硅NPN三极管,TO-92 | 0.75 | 0.5 | 80 | 70 | 120M | 85-340 | |
| 2SC1318B | PANASONIC | 硅NPN三极管,低频功率放大动,配对管2SA720A | 0.75 | 0.5 | 80 | 70 | 120M | 40-340 | |
| 2SC132 | 硅NPN三极管 | 0.35 | 0.3 | 20 | 350K | 3DG130C | |||
| 2SC1321 | 硅NPN三极管 | 0.1 | 0.01 | 30 | 900M | 3DH44A | |||
| 2SC132102 | 硅NPN三极管 | 0.1 | 0.01 | 30 | 900M | 3DG44A | |||
| 2SC132103 | 硅NPN三极管 | 0.1 | 0.01 | 30 | 900M | 3DG44A | |||
| 2SC132104 | 硅NPN三极管 | 0.1 | 0.01 | 30 | 900M | 3DG44A | |||
| 2SC132105 | 硅NPN三极管 | 0.1 | 0.01 | 30 | 900M | 3DG44A | |||
| 2SC1324 | MIT | 硅NPN三极管,从VHF到UHF RF放大 | 0.8 | 0.15 | 35 | 25 | 1.7G | 9-180 | |
| 2SC1325A | MOSPEC | 硅NPN三极管,大屏幕彩色电视机行输出 | 80 | 6 | 1500 | 600 | 5-45 | 3DD264F | |
| 2SC1327 | TOSHIBA | 硅NPN三极管,音频低噪声前置放大,配对管2SD721 | 0.15 | 0.05 | 35 | 35 | 250M | 180-1040 | |
| 2SC1328 | TOSHIBA | 硅NPN三极管,音频低噪声前置放大,配对管2SD722 | 0.15 | 0.05 | 55 | 55 | 250M | 180-1040 | |
| 2SC133 | 硅NPN三极管 | 0.35 | 0.3 | 20 | 350K | 3DG130C | |||
| 2SC1331 | 硅NPN三极管 | 0.02 | 20 | 750 | 3DG81A | ||||
| 2SC1335 | TOSHIBA | 硅NPN三极管,低频低噪声放大 | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 230M | 250-1200 | 3DG120C |
| 2SC134 | 硅NPN三极管 | 0.35 | 0.3 | 40 | 350K | 3DG130C | |||
| 2SC1342 | HITACHI | 硅NPN三极管,VHF放大和混频,本振 | 0.1 | 0.03 | 30 | 20 | 320M | 35-200 | 3DG102D |
| 2SC1342A | HITACHI | 硅NPN三极管,VHF放大和混频,本振 | 0.1 | 0.03 | 30 | 20 | 320M | 35-200 | 3DG100D |
| 2SC1342B | HITACHI | 硅NPN三极管,VHF放大和混频,本振 | 0.1 | 0.03 | 30 | 20 | 320M | 35-200 | 3DG100D |
| 2SC1342C | HITACHI | 硅NPN三极管,VHF放大和混频,本振 | 0.1 | 0.03 | 30 | 20 | 320M | 35-200 | 3DG100D |
| 2SC1343H | 硅NPN三极管 | 0.1 | 10 | 130 | 15M | 3DK308A | |||
| 2SC1344 | HITACHI | 硅NPN三极管,VHF放大和混频,本振 | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 230M | 250-1200 | 3DG120C |
| 2SC1344D | HITACHI | 硅NPN三极管,VHF放大和混频,本振 | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 230M | 250-1200 | 3DG120C |
| 2SC1344E | HITACHI | 硅NPN三极管,VHF放大和混频,本振 | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 230M | 250-1200 | 3DG120C |
| 2SC1345 | HITACHI | 硅NPN三极管,VHF放大和混频,本振 | 0.2 | 0.1 | 55 | 50 | 230M | 250-1200 | 3DG120C |
看看百度收录:[ 2SC系列晶体三极管参数及其代换1307--1476]
2009-7-26 12:19:56统计:[]

