2SC系列晶体三极管参数及其代换(1122--1306)
型号 | 厂商 | 特性用途 | 集电极 大耗散功率Pcm(W) | 集电极 大允许直流电流Icm(A) | 集电极-基极击穿电压BVcbo(V) | 集电极-发射极击穿电压BVceo(V) | 特征频率ft(Hz) | 放大倍数 | 代换型号 |
| 2SC1122 | TOSHIBA | 资料来自网上搜集并整理,硅NPN,400MHz带宽移动无线电RF功率放大(低压供电) | 30 | 4.5 | 35 | 18 | 400M | 20 | 3DA100B |
| 2SC1124 | 硅NPN三极管 | 7.9 | 1 | 140 | 120M | 3DK204C | |||
| 2SC1127 | 硅NPN三极管 | 7.9 | 180 | 3DG182E | |||||
| 2SC1127-1 | 硅NPN三极管 | 0.95 | 0.1 | 180 | 3DG83E | ||||
| 2SC1127-2 | 硅NPN三极管 | 0.95 | 0.1 | 210 | 3DG83E | ||||
| 2SC112H | 硅NPN三极管 | 0.75 | 180M | 35 | 3DG130C | ||||
| 2SC113 | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.2 | 50 | 3DG130D | ||||
| 2SC1136 | 硅NPN三极管 | 200 | 30 | 200 | 9M | 3DK309D | |||
| 2SC113H | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.3 | 50 | 100M | 3DG130B | |||
| 2SC114 | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.2 | 50 | 3DG130A | ||||
| 2SC1150 | 硅NPN三极管 | 0.8 | 1 | 60 | 50 | 25 | 3DK30G | ||
| 2SC1155 | 硅NPN三极管 | 7 | 0.8 | 70 | 70M | 3DK204B | |||
| 2SC1156 | 硅NPN三极管 | 7 | 0.8 | 90 | 70M | 3DK204B | |||
| 2SC1157 | 硅NPN三极管 | 7 | 0.8 | 110 | 2M | 3DK204C | |||
| 2SC116 | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.2 | 50 | 70M | 3DG130B | |||
| 2SC1162 | HITACHI | 硅NPN三极管,低频功率放大,配对管2SA715 | 10 | 2.5 | 35 | 35 | 180M | 20-320 | 3DA22A |
| 2SC1162B | HITACHI | 硅NPN三极管,低频功率放大,配对管2SA715 | 10 | 2.5 | 35 | 35 | 180M | 20-320 | 3DA10A |
| 2SC1166 | TOSHIBA | 资料来自网上搜集并整理,用2SC1627代替,硅NPN,驱动放大和电压放大,配对管2SA661 | 0.6 | 0.2 | 60 | 50 | 120M | 20-400 | 3DG181F |
| 2SC1169 | TOSHIBA | 资料来自网上搜集并整理,硅NPN,VHF宽带功率放大 | 10 | 1 | 40 | 20 | 20 | ||
| 2SC116H | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.2 | 50 | 70M | 3DG130B | |||
| 2SC116T | 硅NPN三极管 | 0.75 | 0.2 | 50 | 70M | 3.5 | 3DG130B | ||
| 2SC1170B | TOSHIBA | 资料来自网上搜集并整理 | 50 | 3.5 | 1500 | 3M | 3DD104E | ||
| 2SC1172A | WINGS | 资料来自网上搜集并整理,硅NPN,彩色电视机行输出,无阻尼,高速开关 | 50 | 5 | 1500 | 800 | 8 | 3DA58C | |
| 2SC1173 | TOSHIBA | 资料来自网上搜集并整理,用2SC4935代替,硅NPN,功率放大,汽车收音机和立体声输出放大,配对管2SA473 | 10 | 3 | 30 | 30 | 100M | 25-240 | 3DA22B |
| 2SC117H | 硅NPN三极管 | 13 | 0.6 | 75 | 60M | 3DA4C | |||
| 2SC117T | 硅NPN三极管 | 2 | 0.6 | 75 | 60M | 3DA14B | |||
| 2SC1180 | 硅NPN三极管 | 0.02 | 30 | 800M | 3DH73E | ||||
| 2SC1187 | USHA | 硅NPN三极管,大电流增益 | 0.25 | 0.03 | 30 | 20 | 700M | 40-240 | |
| 2SC118H | 硅NPN三极管 | 13 | 0.6 | 80 | 70M | 3DA4C | |||
| 2SC1191 | 硅NPN三极管 | 45 | 7 | 36 | 175M | 3DA100B |
看看百度收录:[ 2SC系列晶体三极管参数及其代换(1122--1306)]
2009-7-26 12:19:57统计:[]

