松下牌彩电遥控器对照表
松下牌彩电遥控器对照表
遥 控 器 型 号 | 发 射 芯 片 | CPU | 频道号 | 彩 电 机 型 |
EUR50752 | 录像机 | |||
EUR501310 | ||||
M50560-008P | M37211M2-704SP | 0-87 | TC-29GF30R TC-29GF85RTC-29GF30R TC-29GF85R | |
(SX02)*20 | D6600B88 | MN15151TWP | 2188 TC-2588 | |
TC-25V40H | ||||
TNQ-2636 | ||||
TNQ2645*26 (SX04) | M50560-200FP | MN15142TEA1 | 1-30 | TC-1870 TC-1871 TC-1872 TC-1872D TC-1872DD TC-1873 TC-2070 TC-2090 TC-2171 TC-2173 TC-2173DR TC-2173DH/NR TC-2185 TC-2185CR TC-2185DDRTC-2186TC-2186CV TC-2186DDV TC-D21 |
TNQ2647*25 (SX01*26) | MN15142TEA1 | 1-30 | 2171 TC-2173DHNR 2186 D21C D25C | |
TNQ2678 | TC-2163 TC2187 TC-2936 TC-2678 M25 MV29C | |||
MN15412TKG | TC-D25 | |||
MN152810TTD4 | 0-29 | TC-25V40RQ TC-25V42 | ||
MN152811T6 | TC2148 TC2158 | |||
(SX02A)*20 | D6600 B88 | MN152811TZL | 0-29 | TC-2140 |
TDQ10408*22 (SX02B)*23+17 | D6600 B88 | MN152811TZL | 0-59 | TC-2110 TC-2150 TC-2150RM TC-2160 TC2188 TC-21-10R 2530 2550 2588 |
MN152811T6 | TC2148 TC2158 | |||
*SX02 | MN1871611TNK/TKA | 0-29 | TC-29V2H | |
MN1872419TKO/TWC | TC-33V2H | |||
SX02* | MN1872432TWI | 0-29 | TC-33V32HN | |
* | MN1873265T9X | 0-99 | TC-2902G | |
18+30(SX02)* | MN1874033TWY | 0-49 | TC-29GF10R TC-29GF15R画中画 | |
2188 2530 2550 2588 21-EIR | ||||
PCA84C122AT/093 | 25V30X 25V33H 29V30H 29V30X 33V30XE 33V30H 33V30X 33V30XE | |||
SX01*26比TNQ2647多AV键 | MN15142TEA1 | 1-30 | 2171 TC-2173DHNR 2186 D21C D25C | |
0-199 | 29P40R | |||
34P200G | ||||
一. TDQ10408*22(SX02A) 18+30(SX02)* (SX02B)*23+17 (SX02)*20 | ||||
看看百度收录:[ 松下牌彩电遥控器对照表]
2009-7-26 12:20:33统计:[]
相关新闻
- 上一篇:(TOSHIBA)东芝遥控器对照表
- 下一篇:索尼牌遥控器对照表

