部份稳压二极管参数1
型号 | 参数(仅供参考) | 型号 | 参数(仅供参考) |
HZ7C1 | 7.2-7.6V | HZ11A1 | 9.5-9.9V |
HZ7C2 | 7.3-7.7V | HZ11A2 | 9.7-10.1V |
HZ7C3 | 7.5-7.9V | HZ11A3 | 9.9-10.3V |
HZ9A1 | 7.7-8.1V | HZ11B1 | 10.2-10.6V |
HZ9A2 | 7.9-8.3V | HZ11B2 | 10.4-10.8V |
HZ9A3 | 8.1-8.5V | HZ11B3 | 10.7-11.1V |
HZ9B1 | 8.3-8.7V | HZ11C1 | 10.9-11.3V |
HZ9B2 | 8.5-8.9V | HZ11C2 | 11.1-11.6V |
HZ9B3 | 8.7-9.1V | HZ11C3 | 11.4-11.9V |
HZ9C1 | 8.9-9.3V | HZ12A1 | 11.6-12.1V |
HZ9C2 | 9.1-9.5V | HZ12A2 | 11.9-12.4V |
HZ9C3 | 9.3-9.7V | HZ12A3 | 12.2-12.7V |
|
看看百度收录:[ 部份稳压二极管参数1]
2009-7-26 12:21:29统计:[]
相关新闻
- 上一篇:常用晶体管查询手册5
- 下一篇:常用三极管、场效应管参数1

