彩电B类电源、行管查询
彩电B类http://www.073888.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID=2529')" style="font-weight: bold;color:#F70968;cursor:hand;">电源、行管
型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率 | 类型 | 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率 | 类型 | |
BU108 | 1500 | 5 | 12.5 | BU2525DF | 1500 | 12 | 125 | |||||||
BU208A | 1500 | 5 | 12.5 | BUW11AF | 1000 | 5 | 100 | |||||||
BU208D | 1500 | 5 | 12.5 | BUW12AF | 1000 | 8 | 125 | |||||||
BU209A | 1500 | 5 | 12.5 | BUW13AF | 1000 | 15 | 175 | |||||||
BU308 | 1500 | 5 | 12.5 | BUW14AF | 1000 | 20 | 175 | |||||||
BU500 | 1500 | 6 | 75 | BUW48AF | 1000 | 60 | 150 | |||||||
BU508A | 1500 | 7.5 | 75 | BUT11A | 1000 | 5 | 100 | |||||||
BUY71 | 2200 | 2 | 40 | BUS12A | 1000 | 8 | 125 | |||||||
BU2506AF | 1500 | 3.5 | 50 | BUS13A | 1000 | 15 | 175 | |||||||
BU2506DF | 1500 | 3.5 | 50 | BUS14A | 1000 | 30 | 250 | |||||||
BU2507AF | 1500 | 6 | 45 | BUX48A | 1000 | 7 | 175 | |||||||
BU2507DF | 1500 | 6 | 125 | BUX48B | 1100 | 10 | 175 | |||||||
BU2508AF | 1500 | 8 | 45 | BUX48C | 1200 | 15 | 175 | |||||||
BU2508DF | 1500 | 8 | 125 | BUX84 | 800 | 2 | 40 | |||||||
BU2520AF | 1500 | 10 | 45 | BUX85 | 1000 | 3 | 40 | |||||||
BU2520DF | 1500 | 10 | 125 | BUX86 | 1200 | 4 | 40 | |||||||
BU2522AF | 1500 | 10 | 80 | BUX98 | 850 | 30 | 250 | |||||||
BU2522DF | 1500 | 10 | 80 | BUX98A | 1000 | 30 | 250 | |||||||
BU2523AF | 1500 | 10 | 80 | BUX98C | 1200 | 30 | 250 | |||||||
BU2523DF | 1500 | 10 | 80 | BUT12A | 1000 | 10 | 100 | |||||||
BU2525AF | 1500 | 12 | 80 | BVW13AF | 1000 | 15 | 150 | NPN |
看看百度收录:[ 彩电B类电源、行管查询]
2009-7-26 12:21:39统计:[]
相关新闻
- 上一篇:常用三极管、场效应管参数5
- 下一篇:彩电C类电源、行管查询

