彩电C类电源、行管查询
彩电C类http://www.073888.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID=2529')" style="font-weight: bold;color:#F70968;cursor:hand;">电源、行管查询
型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 | 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 | |
2SC1942 | 1500 | 3 | 50 | 2SC3886 | 1400 | 8 | 50 | 5 | ||||||
2SC2027 | 1500 | 5 | 50 | 2SC4123 | 1500 | 7 | 60 | 行阻尼 | ||||||
2SC2125 | 2200 | 5 | 50 | 2SC4199A | 1500 | 10 | 100 | |||||||
2SC3460 | 1100 | 6 | 100 | 2SC4291 | 1500 | 5 | 100 | |||||||
2SC3480 | 1500 | 3.5 | 80 | 2SC4292 | 1500 | 6 | 100 | |||||||
2SC3481 | 1500 | 5 | 120 | 2SC4303A | 1500 | 6 | 80 | |||||||
2SC3482 | 1500 | 6 | 120 | 2SC4589 | 1500/800 | 10 | 50 | 非阻尼 | ||||||
2SC3484 | 1500 | 3.5 | 80 | 2SC4769 | 1500 | 7 | 60 | 行阻尼 | ||||||
2SC3485 | 1500 | 5 | 120 | 2SC5129 | 1700/700 | 10 | 50 | 非阻尼 | ||||||
2SC3486 | 1500 | 6 | 120 | 2SC5148 | 1500 | 8 | 50 | |||||||
2SC3685 | 1500 | 6 | 120 | 2SC5149 | 1700/700 | 10 | 50 | 行阻尼 | ||||||
2SC3686 | 1500 | 7 | 120 | 2sc5207 | 1500 | 10 | 50 | 非阻尼 | ||||||
2SC3687 | 1500 | 8 | 150 | 2SC5207A | 1500 | 10 | 60 | 非阻尼 | ||||||
2SC3688 | 1500 | 10 | 150 | 2SC5339 | 1500 | 8 | 50 | 行阻尼 | ||||||
2SC3729 | 1500 | 5 | 50 | 2SC5386 | 1500 | 8 | 50 | 行阻尼 | ||||||
2SC3883 | 1500 | 5 | 50 |
看看百度收录:[ 彩电C类电源、行管查询]
2009-7-26 12:21:41统计:[]
相关新闻
- 上一篇:彩电B类电源、行管查询
- 下一篇:彩电D类电源、行管查询

